Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2023-07-06 04:10:30 ML 1.3 2 km NE Sarconi (PZ)
2023-07-06 02:52:10 ML 0.7 2 km N Sarconi (PZ)
2023-07-05 16:43:48 ML 1.2 1 km S Tramutola (PZ)
2023-07-05 16:09:40 ML 1.1 1 km E Sarconi (PZ)
2023-07-05 04:38:15 ML 1.5 2 km NW Moliterno (PZ)
2023-07-05 04:36:43 ML 0.9 2 km N Moliterno (PZ)
2023-07-05 02:39:44 ML 0.8 4 km SW Moliterno (PZ)
2023-07-04 21:26:37 ML 1.2 7 km W Castelsaraceno (PZ)
2023-07-04 19:31:57 ML 1.3 7 km W Castelsaraceno (PZ)
2023-07-04 13:34:06 ML 1.1 1 km N Moliterno (PZ)
2023-07-04 11:24:49 ML 1.2 2 km NW Spinoso (PZ)
2023-07-04 09:56:27 ML 1.6 1 km E Moliterno (PZ)
2023-07-04 08:44:07 ML 0.9 2 km N Moliterno (PZ)
2023-07-04 01:51:05 ML 0.8 1 km W Sarconi (PZ)
2023-07-04 01:45:13 ML 0.9 1 km W Sarconi (PZ)
2023-07-04 00:40:33 ML 1.5 Sarconi (PZ)
2023-07-03 21:32:39 ML 1.2 1 km SE Sarconi (PZ)
2023-07-03 18:48:04 ML 1.5 2 km S Moliterno (PZ)
2023-07-03 16:29:35 ML 1.5 1 km NE Sarconi (PZ)
2023-07-03 15:38:38 ML 1.7 Sarconi (PZ)
2023-07-03 15:06:21 ML 1.9 1 km NW Moliterno (PZ)
2023-07-03 12:08:51 ML 1.7 Moliterno (PZ)
2023-07-03 11:52:49 ML 0.9 1 km N Sarconi (PZ)
2023-07-03 11:43:21 ML 1.4 1 km E Moliterno (PZ)
2023-07-03 10:07:53 ML 1.9 1 km N Sarconi (PZ)
2023-07-03 09:59:20 ML 2.0 Moliterno (PZ)
2023-07-03 09:44:40 ML 1.4 1 km E Sarconi (PZ)
2023-07-03 09:43:01 ML 1.7 2 km NW Moliterno (PZ)
2023-07-03 09:36:10 Mw 3.3 Moliterno (PZ)
2023-07-03 08:37:55 ML 1.5 1 km S Moliterno (PZ)