Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-07-03 06:40:30 ML 0.5 2 km SE Sellano (PG)
2024-06-29 03:02:21 ML 0.6 3 km NE Sellano (PG)
2024-07-02 01:28:55 ML 0.6 4 km S Sellano (PG)
2024-07-05 21:23:53 ML 0.7 5 km NW Norcia (PG)
2024-07-01 20:11:28 ML 0.8 5 km NW Sellano (PG)
2024-07-01 17:11:22 ML 0.8 5 km W Cerreto di Spoleto (PG)
2024-06-30 19:26:17 ML 0.8 4 km NE Spoleto (PG)
2024-07-02 03:21:24 ML 0.8 2 km E Spoleto (PG)
2024-07-05 21:17:01 ML 0.8 4 km E Spoleto (PG)
2024-07-05 19:17:11 ML 0.8 5 km W Accumoli (RI)
2024-07-05 07:33:03 ML 0.9 4 km NE Cascia (PG)
2024-07-05 17:36:11 ML 0.9 5 km E Cerreto di Spoleto (PG)
2024-06-29 17:06:55 ML 0.9 8 km NW Accumoli (RI)
2024-07-04 01:38:22 ML 0.9 3 km E Spoleto (PG)
2024-07-04 19:47:31 ML 0.9 3 km NE Norcia (PG)
2024-06-29 08:31:56 ML 0.9 2 km W Norcia (PG)
2024-07-03 10:04:43 ML 0.9 5 km E Cerreto di Spoleto (PG)
2024-07-02 03:22:04 ML 0.9 5 km SE Scheggino (PG)
2024-07-04 07:35:36 ML 0.9 2 km W Sellano (PG)
2024-07-01 08:23:18 ML 0.9 5 km NW Preci (PG)
2024-07-01 22:03:57 ML 1.0 2 km SE Scheggino (PG)
2024-06-29 14:07:25 ML 1.0 2 km N Cerreto di Spoleto (PG)
2024-07-01 10:31:03 ML 1.0 4 km W Cerreto di Spoleto (PG)
2024-07-01 05:33:41 ML 1.0 2 km W Acquasparta (TR)
2024-07-03 09:52:37 ML 1.0 4 km E Cerreto di Spoleto (PG)
2024-07-04 07:10:25 ML 1.0 2 km W Preci (PG)
2024-07-03 16:52:15 ML 1.0 4 km SW Accumoli (RI)
2024-07-03 06:46:47 ML 1.0 4 km NW Cerreto di Spoleto (PG)
2024-07-03 06:28:00 ML 1.0 4 km NW Cerreto di Spoleto (PG)
2024-06-30 19:19:59 ML 1.0 2 km E Spoleto (PG)