Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-06-25 16:31:46 ML 0.8 4 km SW Sellano (PG)
2024-06-16 03:41:00 ML 0.8 6 km N Montereale (AQ)
2024-06-10 22:31:17 ML 0.8 7 km NW Cittareale (RI)
2024-06-16 19:04:01 ML 0.8 5 km N Accumoli (RI)
2024-06-11 18:26:51 ML 0.8 4 km W Visso (MC)
2024-06-22 05:15:46 ML 0.8 5 km E Trevi (PG)
2024-06-11 23:58:19 ML 0.8 5 km W Visso (MC)
2024-06-29 23:24:48 ML 0.8 5 km W Amatrice (RI)
2024-06-22 23:39:28 ML 0.8 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2024-06-12 23:40:41 ML 0.8 3 km NW Norcia (PG)
2024-06-27 09:27:49 ML 0.8 7 km NW Preci (PG)
2024-06-28 05:34:27 ML 0.8 2 km E Bolognola (MC)
2024-06-13 23:36:54 ML 0.8 5 km SW Arquata del Tronto (AP)
2024-07-01 17:11:22 ML 0.8 5 km W Cerreto di Spoleto (PG)
2024-06-24 00:40:11 ML 0.8 3 km SE Leonessa (RI)
2024-06-25 06:42:57 ML 0.8 4 km NW Preci (PG)
2024-07-02 03:21:24 ML 0.8 2 km E Spoleto (PG)
2024-06-21 10:24:32 ML 0.8 5 km S Fiordimonte (MC)
2024-06-27 11:37:36 ML 0.9 4 km NE Acquasanta Terme (AP)
2024-06-05 10:24:30 ML 0.9 4 km E Monte Cavallo (MC)
2024-06-21 05:33:48 ML 0.9 1 km SW Cittareale (RI)
2024-06-06 17:15:23 ML 0.9 4 km E Spoleto (PG)
2024-06-08 08:13:13 ML 0.9 2 km S Amandola (FM)
2024-06-08 11:54:14 ML 0.9 3 km E Accumoli (RI)
2024-06-26 06:30:38 ML 0.9 7 km NW Sellano (PG)
2024-06-18 01:55:12 ML 0.9 4 km E Accumoli (RI)
2024-07-04 01:45:11 ML 0.9 5 km NW Arquata del Tronto (AP)
2024-06-27 19:03:23 ML 0.9 5 km N Ussita (MC)
2024-06-12 01:17:46 ML 0.9 3 km NW Campotosto (AQ)
2024-06-27 22:17:04 ML 0.9 Scheggino (PG)