Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-08-24 23:09:31 ML 0.2 2 km S Fiastra (MC)
2024-06-09 08:35:21 ML 0.2 7 km W Montemonaco (AP)
2024-04-14 05:30:15 ML 0.2 2 km E Ussita (MC)
2024-05-13 01:48:34 ML 0.3 4 km SW Acquacanina (MC)
2024-06-03 19:13:28 ML 0.3 5 km NE Ussita (MC)
2024-05-04 02:57:30 ML 0.3 4 km W Caldarola (MC)
2024-04-07 18:18:06 ML 0.4 4 km W Bolognola (MC)
2024-02-04 09:19:09 ML 0.4 1 km E Acquacanina (MC)
2024-04-18 14:00:27 ML 0.4 4 km W Bolognola (MC)
2024-05-14 01:00:47 ML 0.4 3 km W Caldarola (MC)
2024-07-10 23:22:01 ML 0.4 3 km E Ussita (MC)
2023-12-20 12:38:41 ML 0.4 3 km S Fiastra (MC)
2024-08-15 07:35:29 ML 0.4 4 km W Cessapalombo (MC)
2024-02-17 11:10:54 ML 0.4 3 km NE Ussita (MC)
2024-09-15 12:37:16 ML 0.4 3 km NE Ussita (MC)
2023-11-09 13:05:45 ML 0.4 3 km S Bolognola (MC)
2024-04-28 06:36:30 ML 0.5 5 km SW Roccafluvione (AP)
2024-04-19 02:23:50 ML 0.5 4 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2024-03-26 00:27:26 ML 0.5 6 km SE Bolognola (MC)
2024-01-29 22:15:06 ML 0.5 2 km NE Acquacanina (MC)
2024-07-10 00:44:31 ML 0.5 1 km SW Tolentino (MC)
2024-03-20 20:51:44 ML 0.5 1 km W Penna San Giovanni (MC)
2023-12-08 13:56:46 ML 0.5 4 km SW Acquacanina (MC)
2024-05-18 12:43:23 ML 0.5 2 km SE Serrapetrona (MC)
2023-12-20 09:12:23 ML 0.5 3 km SW Acquacanina (MC)
2024-03-20 08:56:50 ML 0.5 4 km W Bolognola (MC)
2024-01-01 22:12:12 ML 0.5 4 km SW Pollenza (MC)
2023-12-18 19:41:36 ML 0.5 6 km E Montegallo (AP)
2024-04-27 20:28:54 ML 0.5 4 km SW Acquacanina (MC)
2024-04-04 19:50:10 ML 0.5 3 km SW Montegallo (AP)