Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2022-10-15 07:55:47 ML 1.5 4 km W Vallarsa (TN)
2022-10-04 18:29:27 ML 1.2 3 km NE Vallarsa (TN)
2022-09-26 11:59:04 ML 0.9 2 km E Avio (TN)
2022-09-18 11:49:14 ML 1.1 4 km E Gargnano (BS)
2022-09-18 06:26:59 ML 1.3 4 km E Gargnano (BS)
2022-09-18 05:00:33 ML 2.1 3 km E Gargnano (BS)
2022-09-17 11:29:33 ML 0.5 2 km E Brentonico (TN)
2022-09-16 10:12:02 ML 1.2 5 km E Limone sul Garda (BS)
2022-09-13 05:07:47 ML 1.2 4 km SW Trambileno (TN)
2022-09-05 04:18:21 ML 0.7 3 km NW Ala (TN)
2022-08-24 19:10:23 ML 1.5 3 km NW Ala (TN)
2022-08-22 19:47:27 ML 1.2 3 km N Ala (TN)
2022-08-20 09:49:59 ML 1.6 2 km NE Ala (TN)
2022-08-17 21:59:14 ML 2.1 3 km SE Selva di Progno (VR)
2022-08-07 12:42:46 ML 2.0 4 km E San Felice del Benaco (BS) ... (BS)
2022-08-07 09:12:26 ML 1.0 3 km N Ala (TN)
2022-07-28 12:46:55 ML 1.5 1 km NE Ala (TN)
2022-07-23 11:52:40 ML 1.9 4 km NE Brentino Belluno (VR)
2022-07-18 02:15:21 ML 0.9 4 km NW Tignale (BS)
2022-07-17 04:04:30 ML 1.0 3 km E Dolcè (VR)
2022-07-17 04:04:18 ML 0.6 4 km E Dolcè (VR)
2022-07-17 00:20:25 ML 1.1 4 km W Grezzana (VR)
2022-07-12 08:40:54 ML 1.4 4 km NW Tignale (BS)
2022-07-08 06:30:44 ML 1.3 3 km NE Caprino Veronese (VR)
2022-06-28 01:37:28 ML 0.8 5 km S Valvestino (BS)
2022-06-17 21:30:08 ML 1.0 1 km E Ala (TN)
2022-06-14 16:42:47 ML 1.0 2 km NW Ala (TN)
2022-06-07 14:48:51 ML 1.7 4 km SW Garda (VR)
2022-06-07 11:37:58 ML 0.9 2 km NE San Mauro di Saline (VR)
2022-06-02 22:48:02 ML 1.1 4 km NW Brentonico (TN)