Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-05-29 04:08:15 ML 0.6 6 km NW Accumoli (RI)
2024-05-16 14:20:13 ML 0.9 4 km NE Norcia (PG)
2024-05-27 12:40:45 ML 0.8 2 km SW Cerreto di Spoleto (PG)
2024-05-29 02:04:50 ML 0.6 3 km NE Castel Ritaldi (PG)
2024-06-07 06:22:20 ML 1.2 3 km NE Spoleto (PG)
2024-06-05 04:02:54 ML 1.7 4 km E Spoleto (PG)
2024-06-05 18:23:48 ML 0.9 3 km NE Spoleto (PG)
2024-05-20 15:31:55 ML 0.8 2 km SW Scheggino (PG)
2024-06-03 04:56:01 ML 1.8 4 km E Spoleto (PG)
2024-06-10 04:09:24 ML 1.3 8 km SE Norcia (PG)
2024-06-07 20:40:21 ML 1.0 2 km NE Spoleto (PG)
2024-06-13 23:06:16 ML 1.3 4 km NE Sellano (PG)
2024-06-12 05:12:14 ML 0.4 4 km NW Cerreto di Spoleto (PG)
2024-06-06 21:05:26 ML 1.7 3 km E Stroncone (TR)
2024-06-06 17:15:23 ML 0.9 4 km E Spoleto (PG)
2024-06-05 00:46:01 ML 0.9 3 km SW Spoleto (PG)
2024-06-01 12:52:43 ML 1.7 4 km NE Spoleto (PG)
2024-06-06 02:38:53 ML 1.2 3 km E Stroncone (TR)
2024-06-03 20:10:59 ML 0.3 3 km NE Cerreto di Spoleto (PG)
2024-05-29 02:00:51 ML 1.7 3 km N Castel Ritaldi (PG)
2024-06-13 05:53:12 ML 0.4 4 km W Preci (PG)
2024-06-11 08:51:07 ML 0.6 4 km NE Sellano (PG)
2024-06-08 11:27:50 ML 2.1 4 km E Stroncone (TR)
2024-06-01 23:11:37 ML 1.4 5 km NW Accumoli (RI)
2024-05-29 04:02:17 ML 1.7 3 km N Castel Ritaldi (PG)
2024-05-24 22:17:50 ML 1.6 2 km NE Norcia (PG)
2024-06-04 22:23:05 ML 0.8 3 km SW Campello sul Clitunno (PG) ... (PG)
2024-05-21 23:42:07 ML 1.1 3 km NE Norcia (PG)
2024-05-19 05:27:06 ML 1.2 9 km E Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2024-06-14 03:35:52 ML 0.3 3 km NE Norcia (PG)