Origin time (UTC) Magnitude Region
1986-09-20 09:56:42 Md 2.3 2 km SE Roaschia (CN)
1986-09-21 20:59:00 M 2.1 Confine Italia Francia (FRANCIA)
1986-09-21 22:48:53 M 2.0 2 km SW Monterosso Grana (CN)
1986-09-22 04:25:05 M 2.4 4 km S Pradleves (CN)
1986-09-22 10:08:15 M 1.9 3 km SE Roaschia (CN)
1986-09-22 16:22:29 Md 2.4 3 km S Celle di Macra (CN)
1986-09-23 09:55:55 Md 2.1 2 km W Robilante (CN)
1986-09-24 08:36:04 Md 2.3 2 km E Valdieri (CN)
1986-09-26 09:59:42 Md 2.5 2 km S Roaschia (CN)
1986-09-30 16:34:03 M 2.1 3 km SE Valgrana (CN)
1986-10-03 11:01:32 Md 2.4 2 km E Roaschia (CN)
1986-10-04 08:04:59 Md 2.9 3 km SW Melle (CN)
1986-10-28 11:10:30 Md 2.3 5 km SE Entracque (CN)
1986-10-30 10:55:23 Md 2.1 6 km SW Vernante (CN)
1986-10-30 10:56:24 Md 2.1 5 km SE Roaschia (CN)
1986-11-11 10:59:20 Md 2.2 2 km SE Roaschia (CN)
1986-11-13 20:33:35 Md 2.5 3 km SW Demonte (CN)
1986-11-28 10:57:20 Md 2.2 2 km SE Roaschia (CN)
1986-12-12 11:06:54 Md 2.5 2 km W Boves (CN)
1987-01-19 21:44:17 M 1.9 3 km W Moiola (CN)
1987-01-22 09:28:26 Md 2.0 1 km E Valdieri (CN)
1987-01-23 20:58:06 Md 2.6 2 km SE Pradleves (CN)
1987-01-30 12:02:49 Md 1.9 3 km S Cartignano (CN)
1987-02-01 17:16:58 Md 2.2 3 km NE San Damiano Macra (CN)
1987-02-04 01:40:22 Md 1.8 3 km SE Demonte (CN)
1987-02-05 10:30:44 Md 2.0 1 km SW Moiola (CN)
1987-02-07 08:34:21 Md 1.7 1 km E Castelmagno (CN)
1987-02-08 07:49:32 Md 1.9 4 km NW Valloriate (CN)
1987-02-09 16:07:55 Md 1.7 3 km SW Castelmagno (CN)
1987-02-12 02:49:29 Md 1.7 3 km E Celle di Macra (CN)