Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-06-04 06:44:04 ML 1.0 5 km W Campotosto (AQ)
2024-06-04 07:05:50 ML 1.0 2 km N Ussita (MC)
2024-06-04 10:49:16 ML 1.0 1 km N Posta (RI)
2024-06-04 16:12:50 ML 1.0 3 km SE Monte Cavallo (MC)
2024-06-05 05:02:25 ML 1.0 5 km SW Preci (PG)
2024-06-05 07:42:33 ML 1.0 6 km W Sellano (PG)
2024-06-06 10:04:19 ML 1.0 1 km SW Preci (PG)
2024-06-06 21:12:52 ML 1.0 8 km N Sellano (PG)
2024-06-14 20:11:47 ML 1.0 2 km E Norcia (PG)
2024-06-07 20:40:21 ML 1.0 2 km NE Spoleto (PG)
2024-06-08 20:10:07 ML 1.0 5 km W Accumoli (RI)
2024-06-13 10:48:13 ML 1.1 3 km E Ussita (MC)
2024-06-11 21:52:51 ML 1.1 6 km NW Arquata del Tronto (AP)
2024-05-21 06:21:02 ML 1.1 3 km N Preci (PG)
2024-06-10 08:51:13 ML 1.1 3 km NE Spoleto (PG)
2024-06-13 06:17:07 ML 1.1 4 km NE Cittareale (RI)
2024-05-25 16:20:20 ML 1.1 3 km NW Norcia (PG)
2024-05-25 23:53:02 ML 1.1 6 km SW Monte Cavallo (MC)
2024-05-29 05:37:52 ML 1.1 4 km SE Sellano (PG)
2024-05-30 08:11:31 ML 1.1 2 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-05-31 06:19:15 ML 1.1 7 km E Leonessa (RI)
2024-06-01 15:27:06 ML 1.1 4 km NW Ferentillo (TR)
2024-06-09 19:38:51 ML 1.1 3 km SE Sellano (PG)
2024-06-05 09:53:43 ML 1.1 4 km NW Visso (MC)
2024-06-13 05:38:17 ML 1.1 3 km SE Monte Cavallo (MC)
2024-06-05 11:33:27 ML 1.1 2 km E Spoleto (PG)
2024-06-05 17:48:01 ML 1.1 2 km NE Spoleto (PG)
2024-06-06 09:15:00 ML 1.1 1 km NW Norcia (PG)
2024-06-06 13:34:12 ML 1.1 3 km S Monte Cavallo (MC)
2024-06-09 11:19:07 ML 1.1 7 km W Norcia (PG)