Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-01-28 14:09:59 ML 1.5 1 km NW Maniace (CT)
2024-01-24 21:30:26 ML 2.2 3 km E Castel di Lucio (ME)
2024-01-18 12:21:20 ML 1.9 1 km W Castel di Lucio (ME)
2024-01-18 09:17:41 ML 2.0 9 km NE Adrano (CT)
2024-01-18 06:08:13 ML 2.2 8 km NE Adrano (CT)
2024-01-18 03:45:29 ML 2.0 6 km SE Bronte (CT)
2024-01-18 00:24:34 ML 1.7 9 km SE Bronte (CT)
2024-01-18 00:16:03 ML 1.4 7 km SE Bronte (CT)
2024-01-17 23:59:45 ML 2.1 5 km NE Adrano (CT)
2024-01-17 23:34:58 ML 1.8 5 km S Bronte (CT)
2024-01-17 23:07:33 ML 1.5 8 km SE Bronte (CT)
2024-01-17 23:05:25 ML 2.0 8 km SE Bronte (CT)
2024-01-17 23:03:27 ML 1.7 8 km NE Adrano (CT)
2024-01-17 23:02:26 ML 1.8 7 km SE Bronte (CT)
2024-01-03 21:26:13 ML 1.7 5 km W Randazzo (CT)
2023-12-14 12:35:30 ML 2.5 6 km W Bronte (CT)
2023-12-14 12:32:42 ML 2.1 6 km W Bronte (CT)
2023-12-14 11:50:28 ML 2.3 6 km SW Bronte (CT)
2023-12-04 06:31:32 ML 1.9 4 km W San Fratello (ME)
2023-11-29 20:14:21 ML 1.7 2 km W Bronte (CT)
2023-11-27 20:21:21 ML 1.5 7 km S Alcara li Fusi (ME)
2023-11-25 22:44:15 ML 2.2 2 km S Castel di Lucio (ME)
2023-11-25 22:36:24 ML 2.2 3 km E Castel di Lucio (ME)
2023-11-25 18:52:30 ML 2.1 3 km NE Castel di Lucio (ME)
2023-11-14 15:57:10 ML 2.5 6 km NE Nicosia (EN)
2023-11-14 15:04:52 ML 3.5 5 km NE Nicosia (EN)
2023-11-10 22:23:02 ML 2.1 4 km SW Bronte (CT)
2023-10-23 04:57:21 ML 2.2 2 km SE Catenanuova (EN)
2023-10-19 19:30:19 ML 2.1 2 km SE Adrano (CT)
2023-10-16 14:50:29 ML 1.4 3 km S Castel di Lucio (ME)