Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-02-10 14:47:58 ML 1.6 3 km NE Spoleto (PG)
2024-02-03 12:58:26 ML 0.4 4 km SE Lucca (LU)
2024-02-05 08:24:15 ML 1.0 5 km NE Norcia (PG)
2024-02-26 04:25:41 ML 0.6 6 km NE Amatrice (RI)
2024-02-26 20:43:05 ML 1.3 4 km E Spoleto (PG)
2024-02-19 17:59:51 ML 1.1 Albiano (TN)
2024-02-20 09:24:09 ML 0.1 3 km SW Sefro (MC)
2024-02-20 17:41:29 ML 1.0 3 km NE San Piero Patti (ME)
2024-02-22 01:22:37 ML 1.3 10 km SE Valtopina (PG)
2024-01-28 21:20:03 ML 1.9 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-01-28 23:34:01 ML 1.2 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-01-30 22:48:54 ML 0.2 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-02-01 14:28:02 ML 1.4 4 km W Casola in Lunigiana (MS)
2024-02-16 05:06:56 ML 0.6 6 km W Gubbio (PG)
2023-10-12 22:35:46 ML 1.2 5 km SE Cantiano (PU)
2023-10-13 10:27:33 ML 1.0 7 km W Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-10-14 09:13:56 ML 1.6 3 km W Premilcuore (FC)
2023-09-18 19:21:28 ML 1.3 3 km SW Valfabbrica (PG)
2023-09-20 00:40:22 ML 1.1 5 km NE Marradi (FI)
2023-09-20 06:06:23 ML 2.0 5 km E Marradi (FI)
2023-09-20 12:13:29 ML 1.9 3 km SE Marradi (FI)
2023-09-29 10:12:49 ML 1.4 1 km SE Marradi (FI)
2023-09-29 15:43:43 ML 1.5 2 km SE San Lorenzo Nuovo (VT)
2023-09-30 19:42:23 ML 1.0 3 km SW Fivizzano (MS)
2023-09-21 04:34:07 ML 1.2 3 km NW Ussita (MC)
2023-09-21 14:13:08 ML 1.2 5 km SW Tredozio (FC)
2023-09-22 07:24:49 ML 1.4 4 km E Marradi (FI)
2023-09-23 14:46:56 ML 2.0 1 km NW Massa Martana (PG)
2023-09-24 15:11:13 ML 2.0 2 km W Massa Martana (PG)
2023-10-03 04:11:11 ML 0.9 1 km N Pietralunga (PG)