Origin time (UTC) Magnitude Region
2024-03-27 11:33:35 Md 0.7 3 km NE Monte Cavallo (MC)
2024-03-27 22:33:06 ML 0.7 5 km S Socchieve (UD)
2024-03-29 04:32:54 ML 0.7 5 km NE Ricigliano (SA)
2024-03-29 14:14:31 ML 0.7 8 km W Accumoli (RI)
2024-03-30 04:36:47 ML 0.7 2 km NE Monte Cavallo (MC)
2024-03-30 11:04:52 ML 0.7 6 km E Pieve Santo Stefano (AR)
2024-03-30 16:53:06 ML 0.7 5 km SE Sefro (MC)
2024-03-30 19:30:44 ML 0.7 5 km NW Sellano (PG)
2024-04-01 02:12:12 ML 0.7 3 km SW Sellano (PG)
2024-04-01 07:04:44 ML 0.7 3 km E Costacciaro (PG)
2024-03-11 08:24:36 ML 0.7 2 km S Cagli (PU)
2024-03-12 16:55:59 ML 0.7 2 km W Preci (PG)
2024-03-13 02:05:54 ML 0.7 1 km NW Preci (PG)
2024-03-13 08:20:28 ML 0.7 2 km NW Gubbio (PG)
2024-03-13 09:03:59 ML 0.7 5 km W Piteglio (PT)
2024-03-13 11:26:22 ML 0.7 3 km E Pievebovigliana (MC)
2024-03-14 07:21:42 ML 0.7 2 km E Ussita (MC)
2024-02-24 13:21:53 ML 0.7 8 km E Città di Castello (PG)
2024-02-24 23:00:24 ML 0.7 1 km NW Preci (PG)
2024-02-25 17:49:33 ML 0.7 6 km S Monte Cavallo (MC)
2024-02-26 07:05:06 ML 0.7 6 km SW Apecchio (PU)
2024-02-26 10:25:08 ML 0.7 4 km SE Capitignano (AQ)
2024-02-27 00:08:40 ML 0.7 11 km E Valfurva (SO)
2024-02-29 15:39:36 ML 0.7 1 km NE Muccia (MC)
2024-04-02 21:57:56 ML 0.7 7 km NW Posta (RI)
2024-04-03 04:08:52 ML 0.7 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) ...
2024-04-04 02:28:57 ML 0.7 7 km SE Cerreto di Spoleto (PG)
2024-04-04 02:56:55 ML 0.7 3 km NW Ussita (MC)
2024-04-04 14:20:46 ML 0.7 1 km SE Costacciaro (PG)
2024-04-04 15:48:39 ML 0.7 7 km SE Pietralunga (PG)