A magnitude Mw 3.5 earthquake occured in region: 4 km S Capitignano (AQ), on
and geographic coordinates (lat, lon) 42.4870, 13.2960 at 11 km depth.
The earthquake was located by: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Search earthquakes: Any within 30 km radius
The values of hypocentral coordinates and magnitude may be revised at a later time as more information becomes available.
Municipality | Region | Distance (km) | Inhabitants | Cumulative Inhabitants |
---|---|---|---|---|
Capitignano | AQ | 4 | 665 | 665 |
Barete | AQ | 4 | 737 | 1402 |
Pizzoli | AQ | 6 | 4326 | 5728 |
Montereale | AQ | 6 | 2581 | 8309 |
Cagnano Amiterno | AQ | 7 | 1369 | 9678 |
Campotosto | AQ | 10 | 542 | 10220 |
Scoppito | AQ | 13 | 3727 | 13947 |
Borbona | RI | 14 | 617 | 14564 |
Amatrice | RI | 16 | 2657 | 17221 |
Crognaleto | TE | 17 | 1297 | 18518 |
Posta | RI | 17 | 694 | 19212 |
L'Aquila | AQ | 17 | 69753 | 88965 |
Cittareale | RI | 18 | 482 | 89447 |
Antrodoco | RI | 19 | 2588 | 92035 |
These maps show the seismic activity in different time intervals, before the seismic event to which they refer. Data reported in the first two maps come from the analysis carried out in real time by the personnel of the INGV Operating Rooms, immediately after each earthquake. The third map shows data from 1985 to the date of the earthquake: the locations are reviewed by the seismological analysts of the INGV Italian Seismic Bulletin (Bollettino Sismico Italiano dell’INGV). The localization parameters (hypocentral coordinates and magnitude) are the best possible estimate with the data available to the INGV, but are constantly updated according to further data that become available. The location and magnitude parameters, subsequently reviewed by seismological analysts, may vary.
Seismic hazard maps provide probabilistic estimates of the earthquake ground shaking exceeding a given threshold in a given geographic region within a given time window. Thus, it is not a deterministic prediction - a target that may be never reached given the complexity of the earthquake physical phenomenon - nor of the maximum expected earthquake since this has extremely low probabilities to occur.
In 2004, it was published the seismic hazard map of Italy (http://zonesismiche.mi.ingv.it) that provides a picture of the most hazardous geographic regions. The seismic hazard map of Italy (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) provides the 10% probability of exceedance in 50 years of the horizontal acceleration at rock sites (i.e., Vs30>800 m/s; cat. A, 3.2.1 of the D.M. 14.09.2005).
The colours indicate the various values of the ground acceleration that have 10% to be exceeded within 50 years. In general, the colours associated to low values of acceleration refer to areas that are less hazardous and stronger earthquakes repeat less frequently although they may still occur.
These three maps show the results of the analysis using the software ShakeMap designed to provide the level of ground shaking experienced in a region using the data recorded by seismometers and strong motion instruments and seismological information regarding the attenuation of the wavefield with distance and the site characteristics. The Shakemaps are determined for research purposes to provide fast estimates of the level of ground shaking produced by the earthquake. The maps are calculated automatically and updated as more data become available. See http://shakemap.ingv.it for additional information. The black star indicates the epicenter. The triangles show the accelerometric and velocimetric stations used in the calculation, colored according to the recorded shaking.
Type | Magnitude | Date and Time (UTC) | Latitude | Longitude | Depth (km) | Published time (UTC) | Author | Location ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reviewed Evaluation Mw Rev501 |
Mw 3.5 | 2020-03-20 21:58:06 |
42.4872 | 13.293 | 7 | 2020-09-16 10:35:20 |
TDMT-INGV Revised | 82952241 |
Bulletin Rev1000 |
ML 3.5 | 2020-03-20 21:58:06 |
42.4868 | 13.2963 | 11 | 2020-03-21 18:57:27 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 77438021 |
Reviewed Rev100 |
ML 3.5 | 2020-03-20 21:58:06 |
42.4872 | 13.293 | 10 | 2020-03-20 22:16:12 |
Sala Sismica INGV-Roma | 77417051 |
Field | Value |
---|---|
Time (UTC) | 2020-03-20 21:58:06 ± 0.04 |
Latitude | 42.4868 ± 0.0018 |
Longitude | 13.2963 ± 0.0024 |
Depth (km) | 11 ± 0 (from location) |
Evaluation mode of Origin | manual |
Evaluation status of Origin | reviewed |
Version | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Event type | earthquake |
Origin ID | 77438021 |
Field | Value |
---|---|
Preferred uncertainty description | uncertainty ellipse |
Semi-major axis of confidence ellipse (meter) | 219 |
Semi-minor axis of confidence ellipse (meter) | 129 |
Azimuth of major axis of confidence ellipse. Measured clockwise from South-North direction at epicenter (gradi) | 89 |
Circular confidence region, given by single value of horizontal uncertainty (meter) | 220.0 |
Confidence level of the uncertainty (%) | 68 |
Field | Value |
---|---|
Largest azimuthal gap in station distribution as seen from epicenter (degree) | 29 |
Number of associated phases, regardless of their use for origin computation | 192 |
Number of defining phases | 192 |
RMS of the travel time residuals of the arrivals used for the origin computation (sec) | 0.17 |
Epicentral distance of station closest to the epicenter (degree) | 0.06385 |
Epicentral distance of station farthest from the epicenter (degree) | 5.01552 |
Number of stations at which the event was observed | 167 |
Number of stations from which data was used for origin computation | 167 |
Field | Value |
---|---|
Value | 3.5 |
Uncertainty | |
Num. used stations | |
Type of magnitude | Mw |
Reference to an origin | 82952241 |
Agency | INGV |
Autore | TDMT-INGV Revised |
Time of creation (UTC) | 2020-09-16 10:35:20 |
Field | Value |
---|---|
Value | 3.5 |
Uncertainty | 0.3 |
Num. used stations | 399 |
Type of magnitude | ML |
Reference to an origin | 77438021 |
Agency | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Time of creation (UTC) | 2020-03-21 18:55:45 |
Field | Value |
---|---|
Value | 3.5 |
Uncertainty | 0.3 |
Num. used stations | 381 |
Type of magnitude | ML |
Reference to an origin | 77417051 |
Agency | INGV |
Autore | Sala Sismica INGV-Roma |
Time of creation (UTC) | 2020-03-20 22:16:08 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN.TUE.HHZ. | 2020-03-20T21:59:21.94 | 0.6 | undecidable | manual | P | 326 | 541.347 | 38 | 1.76 | 0 |
OE.ARSA.BHZ. | 2020-03-20T21:59:21.47 | 1.0 | undecidable | manual | P | 18 | 556.7205 | 38 | -0.61 | 0 |
SI.MOSI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:18.53 | 0.1 | undecidable | manual | P | 336 | 506.9148 | 38 | 2.64 | 0 |
SI.ROSI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:17.99 | 0.1 | undecidable | manual | P | 344 | 514.596 | 38 | 1.15 | 0 |
IV.BRMO.HHZ. | 2020-03-20T21:59:16.67 | 1.0 | undecidable | manual | P | 333 | 499.3224 | 38 | 1.73 | 0 |
MN.PDG.HHZ. | 2020-03-20T21:59:15.45 | 0.6 | undecidable | manual | P | 89 | 488.0448 | 38 | 1.91 | 0 |
ST.CARE.EHZ. | 2020-03-20T21:59:14.38 | 0.6 | undecidable | manual | P | 336 | 482.9499 | 38 | 1.47 | 0 |
SL.KOGS.BHZ. | 2020-03-20T21:59:14.15 | 0.6 | undecidable | manual | P | 27 | 497.724 | 38 | -0.6 | 0 |
IV.APPI.EHZ. | 2020-03-20T21:59:12.53 | 0.1 | undecidable | manual | P | 340 | 472.0719 | 38 | 0.98 | 0 |
MN.VSL.HHZ. | 2020-03-20T21:59:12.13 | 0.1 | undecidable | manual | P | 226 | 466.5774 | 38 | 1.26 | 0 |
IV.MABI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:10.34 | 0.6 | undecidable | manual | P | 332 | 453.3018 | 38 | 1.13 | 0 |
OX.ACOM.HHZ. | 2020-03-20T21:59:09.32 | 0.1 | undecidable | manual | P | 2 | 450.8043 | 38 | 0.41 | 0 |
GU.CANO.HHZ. | 2020-03-20T21:59:09.74 | 1.0 | undecidable | manual | P | 297 | 450.5046 | 38 | 0.88 | 0 |
IV.FVI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:09.68 | 0.1 | undecidable | manual | P | 355 | 457.6974 | 38 | -0.08 | 0 |
ST.ZIAN.EHZ. | 2020-03-20T21:59:08.63 | 0.1 | undecidable | manual | P | 343 | 442.224 | 38 | 0.8 | 0 |
IV.ZONE.HHZ. | 2020-03-20T21:59:08.45 | 0.1 | undecidable | manual | P | 326 | 442.9233 | 38 | 0.53 | 0 |
ST.GAGG.HHZ. | 2020-03-20T21:59:08.19 | 0.1 | undecidable | manual | P | 336 | 440.0262 | 38 | 0.63 | 0 |
ST.RONC.EHZ. | 2020-03-20T21:59:08.36 | 0.1 | undecidable | manual | P | 332 | 441.9243 | 38 | 0.56 | 0 |
SI.LUSI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:07.14 | 0.1 | undecidable | manual | P | 335 | 428.2491 | 38 | 1.05 | 0 |
OX.FUSE.HHZ. | 2020-03-20T21:59:06.63 | 0.1 | undecidable | manual | P | 357 | 436.23 | 38 | -0.46 | 0 |
ST.PANI.EHZ. | 2020-03-20T21:59:06.86 | 0.1 | undecidable | manual | P | 339 | 424.8525 | 38 | 1.18 | 0 |
IV.CTI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:05.10 | 0.1 | undecidable | manual | P | 342 | 416.1723 | 38 | 0.51 | 0 |
IV.MAGA.HHZ. | 2020-03-20T21:59:05.74 | 0.1 | undecidable | manual | P | 331 | 422.0553 | 38 | 0.41 | 0 |
OX.CIMO.HHZ. | 2020-03-20T21:59:05.90 | 0.1 | positive | manual | P | 351 | 429.6477 | 38 | -0.37 | 0 |
ST.VARA.EHZ. | 2020-03-20T21:59:05.07 | 0.1 | undecidable | manual | P | 334 | 416.7717 | 38 | 0.41 | 0 |
NI.VINO.HHZ. | 2020-03-20T21:59:04.35 | 0.1 | positive | manual | P | 360 | 417.8706 | 38 | -0.45 | 0 |
IV.SALO.HHZ. | 2020-03-20T21:59:04.99 | 1.0 | undecidable | manual | P | 329 | 411.6768 | 38 | 0.96 | 0 |
RF.GEPF.HHZ. | 2020-03-20T21:59:04.55 | 0.1 | undecidable | manual | P | 358 | 420.357 | 38 | -0.57 | 0 |
ST.DOSS.HHZ. | 2020-03-20T21:59:04.96 | 0.1 | undecidable | manual | P | 337 | 412.1763 | 38 | 0.87 | 0 |
OX.MPRI.HHZ. | 2020-03-20T21:59:04.71 | 0.1 | positive | manual | P | 357 | 417.1713 | 38 | 0 | 0 |
OX.DRE.HHZ. | 2020-03-20T21:59:03.21 | 0.1 | positive | manual | P | 4 | 409.8786 | 38 | -0.6 | 0 |
SL.LJU.BHZ. | 2020-03-20T21:59:03.64 | 0.1 | undecidable | manual | P | 13 | 406.482 | 38 | 0.25 | 0 |
IV.MBAL.EHZ. | 2020-03-20T21:59:03.69 | 0.1 | undecidable | manual | P | 332 | 405.6828 | 38 | 0.41 | 0 |
OX.VARN.HHZ. | 2020-03-20T21:59:02.54 | 0.1 | undecidable | manual | P | 347 | 400.1994 | 38 | -0.06 | 0 |
OX.CGRP.HHZ. | 2020-03-20T21:59:02.48 | 0.1 | undecidable | manual | P | 343 | 394.7049 | 38 | 0.55 | 0 |
IV.SENA.HHZ. | 2020-03-20T21:59:01.72 | 0.1 | undecidable | manual | P | 236 | 391.4082 | 38 | 0.21 | 0 |
FR.AJAC.HHZ. | 2020-03-20T21:59:00.97 | 0.1 | undecidable | manual | P | 262 | 377.5332 | 38 | 1.18 | 0 |
OX.SABO.HHZ. | 2020-03-20T21:59:00.66 | 0.1 | positive | manual | P | 4 | 389.2215 | 38 | -0.59 | 0 |
SL.BOJS.BHZ. | 2020-03-20T21:58:58.98 | 0.6 | undecidable | manual | P | 24 | 369.3525 | 38 | 0.22 | 0 |
IV.ZOVE.EHZ. | 2020-03-20T21:58:57.97 | 0.3 | undecidable | manual | P | 337 | 359.3736 | 38 | 0.44 | 0 |
RD.PGF.BHZ. | 2020-03-20T21:58:57.38 | 0.1 | negative | manual | P | 273 | 351.3816 | 38 | 0.86 | 0 |
IV.MIGL.HHZ. | 2020-03-20T21:58:56.79 | 0.1 | undecidable | manual | P | 128 | 334.3098 | 38 | 2.38 | 0 |
MN.TRI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:55.59 | 0.6 | undecidable | manual | P | 6 | 359.3736 | 38 | -1.93 | 0 |
IV.AMUR.HHZ. | 2020-03-20T21:58:54.77 | 0.6 | undecidable | manual | P | 122 | 325.23 | 38 | 1.5 | 0 |
FR.SMPL.HHZ.00 | 2020-03-20T21:58:53.93 | 0.6 | undecidable | manual | P | 264 | 332.0121 | 38 | -0.19 | 0 |
IV.PALZ.HHZ. | 2020-03-20T21:58:49.15 | 0.6 | undecidable | manual | P | 127 | 279.2094 | 38 | 1.6 | 0 |
GU.CARD.HHZ. | 2020-03-20T21:58:48.59 | 0.3 | undecidable | manual | P | 308 | 284.3043 | 38 | 0.41 | 0 |
IV.CAPA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:46.22 | 0.6 | undecidable | manual | P | 124 | 255.2556 | 38 | 1.65 | 0 |
GU.POPM.HHZ. | 2020-03-20T21:58:46.56 | 0.6 | undecidable | manual | P | 311 | 268.2315 | 38 | 0.38 | 0 |
CR.BRJN.HHZ. | 2020-03-20T21:58:45.98 | 0.1 | undecidable | manual | P | 8 | 270.8289 | 38 | -0.53 | 0 |
IV.IMOL.EHZ. | 2020-03-20T21:58:44.06 | 1.0 | undecidable | manual | P | 329 | 242.5794 | 38 | 1.08 | 0 |
OT.OT13.EHZ. | 2020-03-20T21:58:44.48 | 1.0 | undecidable | manual | P | 105 | 246.3645 | 38 | 1.02 | 0 |
IV.VISG.HHZ. | 2020-03-20T21:58:44.01 | 0.6 | undecidable | manual | P | 322 | 241.2807 | 38 | 1.18 | 0 |
IV.BRIS.HHZ. | 2020-03-20T21:58:43.57 | 1.0 | undecidable | manual | P | 328 | 228.8931 | 38 | 2.29 | 0 |
IV.MPPT.EHZ. | 2020-03-20T21:58:43.66 | 0.6 | undecidable | manual | P | 313 | 241.6803 | 38 | 0.78 | 0 |
IV.FNVD.HHZ. | 2020-03-20T21:58:43.37 | 0.1 | negative | manual | P | 318 | 255.9549 | 38 | -1.29 | 0 |
IV.SEI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:43.60 | 1.0 | undecidable | manual | P | 319 | 233.8881 | 38 | 1.69 | 0 |
IV.SGRT.HHZ. | 2020-03-20T21:58:41.29 | 1.0 | undecidable | manual | P | 111 | 217.116 | 38 | 1.46 | 0 |
IV.LMD.HHZ. | 2020-03-20T21:58:40.60 | 0.6 | undecidable | manual | P | 325 | 218.115 | 38 | 0.65 | 0 |
OT.OT05.EHZ. | 2020-03-20T21:58:40.40 | 0.6 | undecidable | manual | P | 115 | 210.9333 | 38 | 1.35 | 0 |
IV.IFOR.HHZ. | 2020-03-20T21:58:39.46 | 1.0 | undecidable | manual | P | 167 | 202.3419 | 38 | 1.48 | 0 |
IV.RUFI.EHZ. | 2020-03-20T21:58:39.25 | 0.6 | undecidable | manual | P | 317 | 208.236 | 38 | 0.53 | 0 |
IV.APRC.HHZ. | 2020-03-20T21:58:39.09 | 0.6 | undecidable | manual | P | 113 | 201.8424 | 38 | 1.18 | 0 |
IV.TRIF.CHZ. | 2020-03-20T21:58:38.73 | 0.3 | negative | manual | P | 290 | 206.9373 | 38 | 0.18 | 0 |
IV.RINC.HHZ. | 2020-03-20T21:58:38.98 | 1.0 | undecidable | manual | P | 319 | 206.8374 | 38 | 0.44 | 0 |
IV.OSSC.HHZ. | 2020-03-20T21:58:38.44 | 0.6 | undecidable | manual | P | 305 | 202.242 | 38 | 0.47 | 0 |
IV.CASP.HHZ. | 2020-03-20T21:58:37.70 | 0.1 | negative | manual | P | 280 | 201.243 | 38 | -0.14 | 0 |
IV.CSNT.HHZ. | 2020-03-20T21:58:37.58 | 0.6 | undecidable | manual | P | 305 | 196.1592 | 38 | 0.37 | 0 |
IV.SFI.EHZ. | 2020-03-20T21:58:37.51 | 0.6 | negative | manual | P | 324 | 196.1592 | 38 | 0.29 | 0 |
IV.RIBO.EHZ.01 | 2020-03-20T21:58:36.48 | 0.6 | undecidable | manual | P | 286 | 190.365 | 38 | -0.02 | 0 |
IV.ASQU.HHZ. | 2020-03-20T21:58:36.71 | 0.6 | undecidable | manual | P | 321 | 189.6657 | 38 | 0.3 | 0 |
IV.VITU.HHZ. | 2020-03-20T21:58:36.67 | 0.1 | undecidable | manual | P | 142 | 181.8846 | 38 | 1.24 | 0 |
IV.CPGN.EHZ. | 2020-03-20T21:58:35.21 | 0.6 | undecidable | manual | P | 332 | 165.8118 | 50 | 2.07 | 0 |
IV.MELA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:35.84 | 0.1 | undecidable | manual | P | 119 | 173.7927 | 50 | 1.46 | 0 |
IV.PESA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:34.30 | 0.1 | undecidable | manual | P | 347 | 165.5121 | 50 | 1.2 | 0 |
IV.MAON.HHZ. | 2020-03-20T21:58:34.52 | 0.1 | undecidable | manual | P | 269 | 177.2892 | 38 | -0.35 | 0 |
IV.CIGN.HHZ. | 2020-03-20T21:58:34.38 | 1.0 | undecidable | manual | P | 124 | 161.5161 | 50 | 1.9 | 0 |
IV.PIGN.HHZ. | 2020-03-20T21:58:33.69 | 0.1 | undecidable | manual | P | 153 | 160.3173 | 50 | 1.38 | 0 |
IV.CRE.HHZ. | 2020-03-20T21:58:33.33 | 0.6 | undecidable | manual | P | 320 | 166.3113 | 50 | 0.11 | 0 |
IV.SSP9.EHZ. | 2020-03-20T21:58:32.77 | 0.6 | undecidable | manual | P | 322 | 153.1356 | 50 | 1.58 | 0 |
IV.BSSO.HHZ. | 2020-03-20T21:58:32.04 | 1.0 | undecidable | manual | P | 134 | 149.4393 | 50 | 1.42 | 0 |
IV.PARC.HHZ. | 2020-03-20T21:58:32.39 | 0.1 | undecidable | manual | P | 327 | 154.7229 | 50 | 0.95 | 0 |
IV.SGG.HHZ. | 2020-03-20T21:58:32.36 | 1.0 | undecidable | manual | P | 143 | 151.2375 | 50 | 1.45 | 0 |
IV.PE3.EHZ. | 2020-03-20T21:58:31.39 | 0.1 | undecidable | manual | P | 334 | 148.9398 | 50 | 0.84 | 0 |
TV.SF01.EHZ. | 2020-03-20T21:58:31.07 | 0.1 | undecidable | manual | P | 285 | 145.9428 | 50 | 0.99 | 0 |
IV.VAGA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:31.59 | 1.0 | undecidable | manual | P | 147 | 141.8469 | 50 | 2.14 | 0 |
IV.BADI.EHZ. | 2020-03-20T21:58:30.48 | 0.1 | undecidable | manual | P | 323 | 141.9468 | 50 | 1 | 0 |
IV.MCIV.CHZ. | 2020-03-20T21:58:29.25 | 0.1 | undecidable | manual | P | 284 | 136.0638 | 50 | 0.68 | 0 |
TV.SF04.EHZ. | 2020-03-20T21:58:29.96 | 0.1 | undecidable | manual | P | 287 | 138.9609 | 50 | 0.96 | 0 |
IV.APEC.HHZ. | 2020-03-20T21:58:29.57 | 0.1 | undecidable | manual | P | 329 | 138.4614 | 50 | 0.63 | 0 |
IV.SENI.EHZ. | 2020-03-20T21:58:29.70 | 0.1 | undecidable | manual | P | 358 | 135.2646 | 50 | 1.27 | 0 |
IV.TRIV.HHZ. | 2020-03-20T21:58:29.13 | 1.0 | undecidable | manual | P | 127 | 130.4694 | 50 | 1.43 | 0 |
IV.NARO.HHZ. | 2020-03-20T21:58:28.90 | 0.1 | undecidable | manual | P | 335 | 137.5623 | 50 | 0.11 | 0 |
IV.PIEI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:28.15 | 1.0 | undecidable | manual | P | 332 | 131.6682 | 50 | 0.26 | 0 |
IV.COR1.EHZ. | 2020-03-20T21:58:28.55 | 0.1 | undecidable | manual | P | 349 | 129.2706 | 50 | 1.04 | 0 |
IV.MPAG.EHZ. | 2020-03-20T21:58:28.46 | 0.1 | undecidable | manual | P | 341 | 133.9659 | 50 | 0.22 | 0 |
IV.ATPI.EHZ. | 2020-03-20T21:58:27.69 | 1.0 | undecidable | manual | P | 326 | 129.1707 | 50 | 0.18 | 0 |
IV.MCI.EHZ. | 2020-03-20T21:58:27.50 | 1.0 | undecidable | manual | P | 159 | 118.3926 | 50 | 1.66 | 0 |
IV.MOMA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:27.50 | 0.6 | undecidable | manual | S | 301 | 68.8755 | 50 | 0.45 | 31 |
IV.ATMI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:27.86 | 1.0 | undecidable | manual | P | 319 | 125.7741 | 50 | 0.89 | 0 |
IV.CSP1.EHZ. | 2020-03-20T21:58:27.00 | 0.3 | undecidable | manual | S | 354 | 67.4769 | 50 | 0.32 | 51 |
IV.AOI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.47 | 0.1 | negative | manual | P | 12 | 120.4905 | 50 | 0.3 | 0 |
IV.MIDA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.24 | 0.6 | undecidable | manual | P | 140 | 122.4885 | 50 | -0.23 | 0 |
IV.ATVO.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.57 | 1.0 | undecidable | manual | P | 324 | 122.7882 | 50 | 0.05 | 0 |
IV.GUMA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.60 | 0.3 | undecidable | manual | S | 3 | 63.9915 | 50 | 0.88 | 47 |
IV.SACS.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.55 | 0.3 | undecidable | manual | P | 290 | 119.991 | 50 | 0.46 | 0 |
IV.LATE.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.98 | 0.6 | undecidable | manual | P | 277 | 122.7882 | 50 | 0.47 | 0 |
IV.FRON.EHZ. | 2020-03-20T21:58:26.38 | 0.3 | undecidable | manual | P | 338 | 123.3876 | 50 | -0.22 | 0 |
IV.OFFI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:26.50 | 0.6 | undecidable | manual | S | 32 | 58.9965 | 50 | 2.1 | 16 |
IV.TOLF.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.48 | 0.1 | positive | manual | P | 247 | 116.2947 | 50 | -0.03 | 0 |
IV.ATFO.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.38 | 0.6 | undecidable | manual | P | 329 | 113.997 | 50 | 0.23 | 0 |
IV.CESI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.90 | 1.0 | undecidable | manual | S | 331 | 65.6898 | 50 | -0.3 | 18 |
IT.MTCL.HGZ. | 2020-03-20T21:58:25.20 | 0.6 | undecidable | manual | S | 337 | 61.1943 | 50 | 0.21 | 42 |
IV.RNI2.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.76 | 1.0 | undecidable | manual | P | 141 | 111.8991 | 50 | 0.92 | 0 |
IV.ARVD.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.35 | 0.1 | undecidable | manual | P | 346 | 115.7952 | 50 | -0.09 | 0 |
IV.CERA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.68 | 1.0 | undecidable | manual | P | 149 | 115.1958 | 50 | 0.34 | 0 |
IV.SSFR.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.22 | 0.3 | undecidable | manual | P | 339 | 113.2977 | 50 | 0.17 | 0 |
IV.FDMO.HHZ. | 2020-03-20T21:58:25.50 | 0.3 | undecidable | manual | S | 344 | 63.2922 | 50 | -0.05 | 62 |
IV.MF5.EHZ. | 2020-03-20T21:58:24.70 | 0.3 | undecidable | manual | S | 13 | 57.0984 | 50 | 0.8 | 57 |
IV.BARO.EHZ. | 2020-03-20T21:58:24.17 | 0.1 | undecidable | manual | P | 256 | 105.4167 | 50 | 0.33 | 0 |
IV.LATB.EHZ. | 2020-03-20T21:58:24.79 | 1.0 | undecidable | manual | P | 194 | 113.4975 | 50 | -0.3 | 0 |
IV.MGAB.HHZ. | 2020-03-20T21:58:24.40 | 0.1 | undecidable | manual | P | 296 | 107.5146 | 50 | 0.24 | 0 |
IV.FEMA.HNZ. | 2020-03-20T21:58:24.00 | 0.3 | undecidable | manual | S | 339 | 56.3991 | 50 | 0.29 | 68 |
IV.ATTE.HHZ. | 2020-03-20T21:58:24.94 | 1.0 | undecidable | manual | P | 316 | 110.0121 | 50 | 0.39 | 0 |
IV.CESX.HHZ. | 2020-03-20T21:58:24.90 | 0.6 | undecidable | manual | S | 283 | 59.496 | 50 | 0.35 | 42 |
IV.MURB.HHZ. | 2020-03-20T21:58:24.39 | 0.1 | undecidable | manual | P | 324 | 106.5156 | 50 | 0.38 | 0 |
IV.GIUL.HHZ. | 2020-03-20T21:58:23.93 | 1.0 | undecidable | manual | P | 182 | 103.119 | 50 | 0.45 | 0 |
IV.LAV9.HHZ. | 2020-03-20T21:58:23.83 | 1.0 | undecidable | manual | P | 209 | 102.3198 | 50 | 0.46 | 0 |
IV.SAMA.EHZ. | 2020-03-20T21:58:22.59 | 1.0 | undecidable | manual | P | 217 | 97.4247 | 50 | -0.02 | 0 |
IV.EL6.EHZ. | 2020-03-20T21:58:22.03 | 0.1 | positive | manual | P | 350 | 94.7385 | 50 | -0.17 | 2 |
IV.VCEL.EHZ. | 2020-03-20T21:58:22.00 | 0.6 | undecidable | manual | S | 103 | 45.7209 | 50 | 1.14 | 34 |
IV.FOSV.EHZ. | 2020-03-20T21:58:22.77 | 0.1 | undecidable | manual | P | 334 | 99.6225 | 50 | -0.17 | 0 |
IV.LRP.EHZ. | 2020-03-20T21:58:22.52 | 1.0 | undecidable | manual | P | 166 | 96.2259 | 50 | 0.11 | 0 |
IV.RDP.HHZ. | 2020-03-20T21:58:22.13 | 1.0 | undecidable | manual | P | 211 | 93.9393 | 50 | 0.07 | 1 |
IV.ATCC.EHZ. | 2020-03-20T21:58:22.06 | 0.1 | negative | manual | P | 326 | 94.0392 | 50 | -0.03 | 3 |
IV.PTQR.HHZ. | 2020-03-20T21:58:22.80 | 0.6 | undecidable | manual | S | 171 | 52.3032 | 50 | 0.19 | 48 |
IV.VIVA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:22.79 | 0.6 | undecidable | manual | P | 208 | 92.4408 | 50 | 0.94 | 2 |
IV.SNTG.HHZ. | 2020-03-20T21:58:21.24 | 0.6 | undecidable | manual | P | 341 | 89.9433 | 50 | -0.22 | 4 |
IV.POFI.HHZ. | 2020-03-20T21:58:21.96 | 0.1 | undecidable | manual | P | 158 | 91.9413 | 50 | 0.2 | 6 |
IV.MC2.EHZ. | 2020-03-20T21:58:21.70 | 0.6 | undecidable | manual | S | 350 | 47.9187 | 50 | 0.26 | 47 |
IV.RMP.HHZ. | 2020-03-20T21:58:21.35 | 0.1 | undecidable | manual | P | 213 | 89.244 | 50 | 0 | 11 |
IV.GUAR.HHZ. | 2020-03-20T21:58:20.16 | 1.0 | undecidable | manual | P | 179 | 76.8675 | 50 | 0.72 | 9 |
IV.MMO1.EHZ. | 2020-03-20T21:58:20.70 | 0.3 | undecidable | manual | S | 3 | 45.8208 | 50 | -0.18 | 72 |
IV.LPEL.HHZ. | 2020-03-20T21:58:20.49 | 1.0 | undecidable | manual | P | 124 | 87.6456 | 50 | -0.61 | 3 |
IV.ARRO.EHZ. | 2020-03-20T21:58:20.50 | 0.6 | undecidable | manual | S | 283 | 44.5221 | 50 | -0.05 | 50 |
IV.NRCA.HNZ. | 2020-03-20T21:58:19.20 | 0.3 | undecidable | manual | S | 339 | 41.2254 | 50 | -0.45 | 68 |
IV.MNTP.HNZ. | 2020-03-20T21:58:19.28 | 0.1 | undecidable | manual | P | 11 | 73.4709 | 50 | 0.36 | 50 |
IV.VVLD.HHZ. | 2020-03-20T21:58:19.02 | 1.0 | undecidable | manual | P | 158 | 73.5708 | 50 | 0.09 | 13 |
IV.MNTT.EHZ. | 2020-03-20T21:58:18.72 | 0.1 | positive | manual | P | 21 | 68.2761 | 50 | 0.6 | 61 |
IV.MOMA.HHZ. | 2020-03-20T21:58:18.11 | 0.1 | positive | manual | P | 301 | 68.8755 | 50 | -0.1 | 67 |
