Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2024-09-15 08:15:51 ML 0.7 6 km N Sellano (PG)
2024-09-23 01:31:01 ML 0.7 6 km W Sellano (PG)
2024-09-23 07:44:49 ML 0.7 2 km NE Cantiano (PU)
2024-09-04 09:01:13 ML 0.7 3 km N Gubbio (PG)
2024-09-22 21:27:49 ML 0.7 6 km SW Fabriano (AN)
2024-08-27 09:06:54 ML 0.7 4 km W Pietralunga (PG)
2024-09-15 03:15:02 ML 0.7 8 km W Cantiano (PU)
2024-09-16 22:33:51 ML 0.7 4 km SW CirĂ² (KR)
2024-08-28 01:05:10 ML 0.7 7 km SW Castelsaraceno (PZ)
2024-09-19 19:57:52 ML 0.7 5 km SE Firenzuola (FI)
2024-09-11 22:38:37 ML 0.7 7 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-09-05 17:18:49 ML 0.7 2 km W Pievebovigliana (MC)
2024-09-04 02:37:46 ML 0.7 6 km SW Fossato di Vico (PG)
2024-09-06 02:36:16 ML 0.7 2 km NE Monte Cavallo (MC)
2024-09-14 11:58:40 ML 0.7 3 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2024-08-31 09:42:55 ML 0.7 Costa Siciliana nord orientale (Messina) ...
2024-09-13 22:32:30 Md 0.7 7 km SW Cantiano (PU)
2024-09-02 05:48:48 ML 0.7 5 km E Preci (PG)
2024-09-01 09:14:31 ML 0.7 6 km E Cittareale (RI)
2024-08-30 20:26:10 ML 0.7 12 km W Longobucco (CS)
2024-08-30 04:55:51 ML 0.7 3 km N Piobbico (PU)
2024-09-19 21:16:25 ML 0.7 4 km W Visso (MC)
2024-09-15 02:49:03 ML 0.7 4 km NE Cerreto di Spoleto (PG)
2024-08-25 07:24:05 ML 0.8 6 km NW Castelnuovo Nigra (TO)
2024-09-07 21:24:51 ML 0.8 10 km S Gubbio (PG)
2024-09-01 22:56:54 ML 0.8 4 km SE Pietralunga (PG)
2024-09-04 09:17:18 ML 0.8 3 km NW Gubbio (PG)
2024-09-03 08:41:02 ML 0.8 3 km N Cantiano (PU)
2024-08-27 15:45:47 ML 0.8 4 km W Norcia (PG)
2024-08-27 23:18:49 ML 0.8 3 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)