Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-05-05 01:48:00 ML 1.1 4 km E Molochio (RC)
2024-04-22 06:58:54 ML 2.0 4 km S Cittanova (RC)
2024-04-21 11:15:27 ML 2.4 4 km E Molochio (RC)
2024-04-22 03:49:37 ML 2.2 4 km S Cittanova (RC)
2024-05-05 13:45:12 ML 1.1 3 km SW Cittanova (RC)
2024-04-22 04:46:33 ML 1.4 4 km S Cittanova (RC)
2024-05-09 17:13:34 ML 1.4 2 km NW San Roberto (RC)
2024-05-05 01:13:18 ML 1.8 4 km E Molochio (RC)
2024-04-21 13:07:45 ML 1.5 4 km E Molochio (RC)
2024-04-22 00:58:52 ML 1.4 4 km E Molochio (RC)
2024-04-21 10:13:06 ML 1.7 3 km E Molochio (RC)
2024-04-29 22:46:53 ML 2.2 3 km E Molochio (RC)
2024-04-22 04:13:25 ML 1.5 4 km S Cittanova (RC)
2024-04-21 19:38:31 ML 2.6 4 km E Molochio (RC)
2024-04-03 23:38:00 Md 1.4 3 km NE Campo Calabro (RC)
2024-04-24 04:02:10 ML 2.4 4 km S Cittanova (RC)
2024-04-25 01:30:20 ML 1.6 3 km E Molochio (RC)
2024-04-20 13:19:53 ML 2.4 4 km E Molochio (RC)
2024-04-19 09:48:03 ML 1.9 1 km W Galatro (RC)
2024-04-20 04:05:18 ML 3.5 4 km S Cittanova (RC)
2024-04-03 06:08:52 ML 0.7 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) ...
2024-04-21 20:49:41 ML 2.0 4 km E Molochio (RC)
2024-04-27 05:42:42 ML 1.3 4 km S Cittanova (RC)
2024-03-23 02:06:45 ML 1.2 4 km SW Cittanova (RC)
2024-04-22 08:12:37 ML 1.6 4 km E Molochio (RC)
2024-05-29 04:52:02 ML 2.1 3 km E Molochio (RC)
2024-04-22 06:32:19 ML 1.3 4 km E Molochio (RC)
2024-04-21 17:47:45 ML 1.9 4 km E Molochio (RC)
2024-04-22 02:18:19 ML 1.6 4 km E Molochio (RC)
2024-06-20 15:32:41 ML 1.4 4 km S Cittanova (RC)