Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2024-04-10 07:31:50 ML 0.9 4 km NW Arcevia (AN)
2024-04-20 09:47:14 ML 0.4 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-04-13 07:46:42 ML 0.7 3 km SW Sestino (AR)
2024-04-09 07:02:06 ML 0.9 3 km NW Gubbio (PG)
2024-04-13 09:40:52 ML 0.8 3 km E Pietralunga (PG)
2024-04-28 22:03:30 ML 0.6 5 km W Pietralunga (PG)
2024-04-15 04:01:41 ML 0.7 6 km NW Gubbio (PG)
2024-04-09 23:24:57 ML 0.8 3 km E Pietralunga (PG)
2024-04-13 22:02:31 ML -0.2 3 km NE Pietralunga (PG)
2024-04-22 06:25:52 ML 1.1 4 km S Pietralunga (PG)
2024-04-29 10:27:58 ML 0.3 4 km W Apecchio (PU)
2024-04-27 17:41:52 ML 0.4 3 km W Gubbio (PG)
2024-05-02 22:46:14 ML 1.2 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-04-04 15:48:39 ML 0.7 7 km SE Pietralunga (PG)
2024-04-28 23:25:28 Md 1.0 4 km SE Pietralunga (PG)
2024-04-10 05:42:55 ML 0.7 5 km SW San Lorenzo in Campo (PU) ... (PU)
2024-04-27 23:06:50 ML 0.4 2 km E Pietralunga (PG)
2024-05-03 15:04:34 ML 1.2 4 km N Gubbio (PG)
2024-05-03 06:58:12 ML 0.5 5 km N Gubbio (PG)
2024-04-17 18:02:17 Md 1.0 2 km E Pietralunga (PG)
2024-04-17 15:08:48 ML 0.3 7 km NW Pietralunga (PG)
2024-05-03 12:23:55 ML 0.8 4 km N Gubbio (PG)
2024-04-22 03:30:41 ML 1.3 3 km SE Pietralunga (PG)
2024-04-05 17:05:40 ML 0.3 7 km S Mercatello sul Metauro (PU) ... (PU)
2024-04-06 23:21:32 ML 0.3 6 km NW Pietralunga (PG)
2024-05-02 23:05:07 ML 0.5 4 km N Gubbio (PG)
2024-04-12 10:01:33 ML 0.7 5 km SE Pietralunga (PG)
2024-05-02 15:04:25 ML 1.5 5 km N Gubbio (PG)
2024-04-10 14:10:37 Md 1.5 7 km SW Borgo Pace (PU)
2024-05-02 14:36:08 ML 3.0 5 km N Gubbio (PG)