Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-04-17 23:36:25 ML 1.3 4 km W Sellano (PG)
2024-04-19 20:01:33 ML 1.2 1 km SW Cascia (PG)
2024-04-21 08:20:44 ML 1.2 5 km NE Norcia (PG)
2024-04-30 22:05:48 ML 1.6 2 km W Rotonda (PZ)
2024-04-30 22:32:18 ML 1.0 2 km NE Acqualagna (PU)
2024-05-02 04:21:01 ML 0.5 4 km SW Monte Cavallo (MC)
2024-05-02 22:22:58 ML 1.0 4 km SW Cantiano (PU)
2024-05-04 12:47:39 ML 1.5 5 km W Gualdo Tadino (PG)
2024-05-05 09:57:29 ML 1.1 5 km W Campotosto (AQ)
2024-04-25 16:49:39 ML 1.0 3 km SE Monte Cavallo (MC)
2024-04-25 20:27:31 ML 0.4 3 km SE Monte Cavallo (MC)
2024-04-26 17:38:40 ML 1.0 3 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-04-26 18:03:49 ML 2.1 3 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-05-13 10:00:06 ML 1.0 2 km NE Spoleto (PG)
2024-05-13 12:59:21 ML 1.0 5 km NW Preci (PG)
2024-05-13 23:08:29 ML 0.4 6 km W Sellano (PG)
2024-05-15 17:20:35 ML 1.1 4 km NE Gubbio (PG)
2024-05-15 22:25:00 ML 0.6 3 km E Monte Cavallo (MC)
2024-05-16 03:47:38 ML 0.6 4 km SE Nocera Umbra (PG)
2024-05-06 23:25:20 ML 0.9 4 km NE Gubbio (PG)
2024-05-07 23:48:53 ML 1.0 4 km SE San Miniato (PI)
2024-05-09 18:07:26 ML 1.8 3 km SW Minucciano (LU)
2024-05-10 15:31:51 ML 1.2 8 km SE Delianuova (RC)
2024-05-16 12:55:55 ML 1.4 4 km E Preci (PG)
2024-04-23 13:28:22 ML 1.9 7 km E Pizzoli (AQ)
2024-04-23 14:49:10 ML 1.1 4 km E Sellano (PG)
2024-04-24 01:04:30 ML 2.3 6 km NW Lesina (FG)
2024-04-24 13:58:36 ML 1.0 4 km NE Accumoli (RI)
2024-04-26 14:38:50 ML 1.6 Costa Ligure Occidentale (Imperia) ...
2024-04-27 02:11:53 ML 1.0 5 km N Barberino di Mugello (FI)