Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2024-03-19 18:53:41 ML 1.7 4 km E Molochio (RC)
2024-03-19 15:12:05 ML 1.9 4 km S Cittanova (RC)
2024-03-19 14:14:51 ML 1.5 4 km E Molochio (RC)
2024-03-19 12:52:19 ML 1.8 4 km S Cittanova (RC)
2024-03-19 12:20:37 ML 1.6 4 km E Molochio (RC)
2024-03-19 10:38:49 ML 1.3 4 km E Molochio (RC)
2024-03-19 09:27:58 ML 1.4 4 km E Molochio (RC)
2024-03-19 09:18:38 ML 2.0 4 km E Molochio (RC)
2024-03-19 09:16:02 ML 1.7 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) ...
2024-03-16 23:32:24 ML 1.0 4 km E Molochio (RC)
2024-03-16 11:21:30 ML 0.9 2 km SW Laganadi (RC)
2024-03-05 19:30:03 ML 1.3 1 km NE Sant'Alessio in Aspromonte (RC) ... (RC)
2024-03-02 19:38:43 ML 2.1 3 km W Motta San Giovanni (RC)
2024-03-02 02:46:52 ML 1.2 2 km S Laganadi (RC)
2024-03-01 05:42:40 ML 1.6 3 km SW Laganadi (RC)
2024-03-01 05:39:31 ML 1.1 2 km SW Laganadi (RC)
2024-03-01 04:23:39 ML 1.3 1 km S Laganadi (RC)
2024-03-01 02:46:45 ML 1.1 3 km SW Laganadi (RC)
2024-02-29 22:30:39 ML 2.0 2 km S Laganadi (RC)
2024-02-24 05:38:18 ML 1.6 3 km SE Bova (RC)
2024-02-21 04:34:40 ML 1.4 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) ...
2024-02-18 03:20:02 ML 1.3 Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) ...
2024-02-12 16:31:37 ML 1.9 4 km E Santo Stefano in Aspromonte (RC) ... (RC)
2024-02-08 06:58:11 ML 2.3 1 km W Terranova Sappo Minulio (RC) ... (RC)
2024-02-06 04:33:23 ML 0.9 6 km SE Reggio di Calabria (RC)
2024-02-03 01:23:37 ML 1.9 4 km S Cittanova (RC)