Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-10-13 12:18:58 ML 1.4 3 km SE Sant'Angelo in Pontano (MC) ... (MC)
2023-10-14 21:28:33 ML 2.1 1 km SE Corniglio (PR)
2023-12-26 02:49:57 ML 1.2 2 km NW Cersosimo (PZ)
2023-09-26 11:00:06 ML 1.5 2 km NW Castorano (AP)
2023-05-12 06:22:05 ML 1.0 7 km NE Lauria (PZ)
2024-03-06 19:50:30 ML 1.3 4 km NW Monsampolo del Tronto (AP) ... (AP)
2024-02-15 19:39:27 ML 1.7 3 km SW Felino (PR)
2024-02-02 07:32:34 ML 2.8 6 km E Pavullo nel Frignano (MO)
2024-01-05 19:15:34 ML 1.3 1 km SW Offida (AP)
2023-07-31 03:18:42 ML 2.3 3 km NW Serramazzoni (MO)
2023-10-13 04:55:23 ML 2.2 4 km SE Calestano (PR)
2023-11-11 23:47:11 ML 1.0 3 km S Cessapalombo (MC)
2023-11-10 01:19:20 ML 1.6 Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno) ...
2023-10-29 23:11:12 ML 1.5 4 km SW Sarnano (MC)
2024-03-04 01:07:17 ML 1.9 3 km W Sarnano (MC)
2023-06-13 02:35:01 ML 1.2 5 km W Montemonaco (AP)
2024-05-06 22:45:36 ML 1.6 8 km NW Manfredonia (FG)
2023-07-31 16:42:48 ML 2.0 3 km E Castellarano (RE)
2023-07-05 05:33:21 ML 1.7 7 km S Cesarò (ME)
2024-01-10 17:42:17 ML 1.3 2 km NW Lagonegro (PZ)
2023-12-28 15:05:51 ML 1.2 5 km SE Verbicaro (CS)
2024-01-01 04:40:41 ML 1.3 3 km SW Floridia (SR)
2023-05-12 00:57:36 ML 1.3 8 km NE Lauria (PZ)
2023-11-05 19:24:21 ML 1.2 2 km SW Carpino (FG)
2023-10-03 17:16:10 ML 2.0 Costa Siracusana (Siracusa)
2023-07-28 01:13:20 ML 2.4 Mar Ionio Settentrionale (MARE)
2023-08-02 02:11:00 ML 2.2 2 km N Calestano (PR)
2023-07-12 00:46:30 ML 1.9 4 km S Macchia Valfortore (CB)
2023-06-21 06:06:41 ML 2.2 2 km S Castellarano (RE)
2024-01-28 03:54:55 ML 1.7 3 km W Riolo Terme (RA)