Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2021-08-03 09:31:20 ML 1.6 3 km NW Morcone (BN)
2021-08-03 08:48:25 ML 0.9 2 km SW Sassinoro (BN)
2021-08-03 04:08:34 ML 0.9 3 km SW Sassinoro (BN)
2021-08-03 03:45:30 ML 2.3 3 km SW Sassinoro (BN)
2021-08-03 01:51:57 ML 0.4 1 km N Morcone (BN)
2021-08-03 00:44:55 ML 1.5 4 km SW Sassinoro (BN)
2021-08-02 21:55:25 ML 1.7 3 km SW Sassinoro (BN)
2021-08-02 17:50:58 ML 2.3 3 km SW Sassinoro (BN)
2021-08-02 11:58:06 ML 2.7 2 km W Sassinoro (BN)
2021-07-27 12:12:03 ML 0.7 2 km S Sepino (CB)
2021-07-26 21:00:24 ML 1.1 2 km SE Sepino (CB)
2021-07-26 19:22:08 ML 1.0 2 km S Sepino (CB)
2021-07-26 17:25:57 ML 1.4 2 km SE Sepino (CB)
2021-07-25 15:18:10 ML 1.5 2 km S Sepino (CB)
2021-07-25 15:02:06 ML 1.2 2 km SW Sepino (CB)
2021-07-25 05:23:39 ML 1.2 1 km SW Sepino (CB)
2021-07-25 04:30:51 ML 1.1 2 km S Sepino (CB)
2021-07-25 03:06:00 ML 1.0 2 km SW Sepino (CB)
2021-07-25 00:39:22 ML 1.6 1 km SW Sepino (CB)
2021-07-24 23:36:29 ML 0.9 1 km S Sepino (CB)
2021-07-24 23:30:17 ML 1.1 2 km S Sepino (CB)
2021-07-24 18:36:14 ML 1.1 1 km S Sepino (CB)
2021-07-24 11:21:22 ML 1.3 1 km SW Sepino (CB)
2021-07-21 00:18:21 ML 2.2 2 km E Santa Maria la Fossa (CE)
2021-07-20 04:46:59 ML 1.4 3 km E Pietraroja (BN)
2021-07-19 20:17:58 ML 1.8 4 km SW Guardiaregia (CB)
2021-06-28 00:36:53 ML 1.7 1 km W Arpaia (BN)
2021-06-25 08:21:51 ML 1.0 3 km SE San Giuliano del Sannio (CB) ... (CB)
2021-06-16 11:58:27 ML 0.8 4 km E Sepino (CB)
2021-06-08 11:47:31 ML 1.6 3 km SW San Polo Matese (CB)