Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2023-12-10 23:54:38 ML 1.8 2 km NW Sant'Alfio (CT)
2023-12-10 23:39:49 ML 2.2 3 km W Sant'Alfio (CT)
2023-12-10 21:59:43 ML 1.3 2 km NW Sant'Alfio (CT)
2023-12-10 21:11:47 ML 1.6 3 km SW Ucria (ME)
2023-12-10 12:00:15 ML 1.5 4 km SW Ucria (ME)
2023-12-10 10:13:32 ML 2.7 1 km N Ragalna (CT)
2023-12-10 07:11:10 ML 2.1 11 km W Milo (CT)
2023-12-10 07:09:30 ML 1.9 10 km W Milo (CT)
2023-12-10 01:23:35 ML 1.1 9 km SW Linguaglossa (CT)
2023-12-09 11:36:56 ML 1.4 1 km N Ragalna (CT)
2023-12-09 01:11:38 ML 1.7 5 km N Malvagna (ME)
2023-12-06 01:53:49 ML 1.3 2 km SW Zafferana Etnea (CT)
2023-11-30 07:52:57 ML 2.5 5 km SW Linguaglossa (CT)
2023-11-29 20:14:21 ML 1.7 2 km W Bronte (CT)
2023-11-29 03:36:55 ML 1.8 1 km NW Roccella Valdemone (ME)
2023-11-27 20:21:21 ML 1.5 7 km S Alcara li Fusi (ME)
2023-11-27 16:39:40 ML 1.0 2 km NW Milo (CT)
2023-11-27 09:16:29 ML 1.0 4 km NE San Piero Patti (ME)
2023-11-27 07:33:28 ML 1.4 5 km NW Milo (CT)
2023-11-27 03:50:51 ML 1.7 1 km SE Gaggi (ME)
2023-11-23 11:46:26 ML 2.1 5 km W Milo (CT)
2023-11-18 22:52:48 ML 1.4 10 km N Ragalna (CT)
2023-11-17 22:49:48 ML 1.3 4 km NW Milo (CT)
2023-11-15 21:42:52 ML 1.4 3 km NW Sant'Alfio (CT)
2023-11-15 02:44:35 ML 1.2 1 km E Furnari (ME)
2023-11-15 01:19:44 ML 2.0 11 km W Milo (CT)
2023-11-12 02:27:14 ML 1.2 Costa Siciliana nord orientale (Messina) ...
2023-11-11 22:10:52 ML 0.9 2 km N Oliveri (ME)
2023-11-11 10:05:11 ML 1.2 10 km W Zafferana Etnea (CT)
2023-11-10 22:23:02 ML 2.1 4 km SW Bronte (CT)