Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-06-14 05:37:00 ML 1.0 2 km SW Roccafluvione (AP)
2024-06-14 20:11:47 ML 1.0 2 km E Norcia (PG)
2024-07-03 06:46:47 ML 1.0 4 km NW Cerreto di Spoleto (PG)
2024-07-03 09:52:37 ML 1.0 4 km E Cerreto di Spoleto (PG)
2024-06-15 10:32:58 ML 1.0 4 km N Preci (PG)
2024-06-27 17:30:44 ML 1.0 6 km E Norcia (PG)
2024-06-16 00:42:59 ML 1.0 3 km SW Pieve Torina (MC)
2024-07-04 04:14:54 ML 1.0 3 km W Castelraimondo (MC)
2024-06-16 19:09:06 ML 1.0 5 km E Sefro (MC)
2024-07-04 07:10:25 ML 1.0 2 km W Preci (PG)
2024-06-21 08:58:23 ML 1.0 5 km NW Muccia (MC)
2024-06-29 06:48:57 ML 1.0 4 km SE Monte Cavallo (MC)
2024-06-18 02:25:41 ML 1.0 1 km SE Muccia (MC)
2024-07-06 15:25:37 ML 1.0 1 km NW Palmiano (AP)
2024-06-19 02:08:22 ML 1.0 5 km S Norcia (PG)
2024-06-19 05:51:40 ML 1.0 1 km SE Norcia (PG)
2024-06-26 14:16:24 ML 1.0 5 km E Norcia (PG)
2024-06-27 11:39:17 ML 1.0 3 km N Ussita (MC)
2024-06-06 10:43:31 ML 0.9 2 km NE Ussita (MC)
2024-06-08 08:13:13 ML 0.9 2 km S Amandola (FM)
2024-06-08 12:33:13 ML 0.9 3 km E Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2024-06-26 20:00:22 ML 0.9 7 km SE Valtopina (PG)
2024-06-09 18:54:07 ML 0.9 2 km SW Norcia (PG)
2024-06-09 19:38:40 ML 0.9 3 km SE Sellano (PG)
2024-06-23 00:33:03 ML 0.9 2 km E Preci (PG)
2024-06-13 13:22:47 ML 0.9 6 km W Monte Cavallo (MC)
2024-07-02 10:06:45 ML 0.9 3 km NW Ussita (MC)
2024-06-14 04:38:00 ML 0.9 5 km W Caldarola (MC)
2024-06-29 17:06:55 ML 0.9 8 km NW Accumoli (RI)
2024-06-26 10:44:22 ML 0.9 3 km NW Monte Cavallo (MC)