Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-11-10 04:26:17 ML 1.0 2 km E Cascia (PG)
2023-08-01 19:38:37 ML 1.0 2 km NW Cittareale (RI)
2024-01-06 17:39:12 ML 1.0 2 km E Cascia (PG)
2023-08-03 01:11:13 ML 1.2 1 km W Accumoli (RI)
2024-06-18 16:40:20 ML 1.6 5 km NW Colli sul Velino (RI)
2023-10-09 05:11:30 ML 2.1 3 km SW Campotosto (AQ)
2024-02-20 22:23:14 ML 1.7 11 km SW Crognaleto (TE)
2024-03-27 22:47:30 ML 1.3 2 km NE Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2024-03-20 22:10:01 ML 1.0 4 km NE Barete (AQ)
2023-10-07 02:46:43 ML 0.9 4 km S Accumoli (RI)
2024-02-03 15:08:35 ML 1.6 5 km N Cittareale (RI)
2024-01-18 04:56:38 ML 1.3 2 km W Greccio (RI)
2024-02-06 02:52:19 ML 1.0 6 km W Accumoli (RI)
2023-12-06 21:54:01 ML 0.8 4 km NW Amatrice (RI)
2024-03-09 03:35:33 ML 1.2 Pizzoli (AQ)
2023-09-15 17:50:25 ML 0.6 9 km SE Capitignano (AQ)
2023-09-18 19:07:49 ML 0.9 Barete (AQ)
2024-02-03 03:44:53 ML 1.2 5 km W Amatrice (RI)
2023-12-03 23:41:47 ML 0.8 3 km NW Cittareale (RI)
2023-07-16 04:55:51 ML 1.0 4 km NW Cittareale (RI)
2024-01-30 07:01:34 ML 0.9 5 km W Amatrice (RI)
2024-03-29 15:26:13 ML 1.0 8 km E Pizzoli (AQ)
2024-01-05 19:18:00 ML 1.3 3 km W Contigliano (RI)
2023-08-07 18:52:52 ML 1.2 8 km W Accumoli (RI)
2023-11-22 05:12:00 ML 1.4 3 km SW L'Aquila (AQ)
2024-06-07 15:59:35 ML 1.4 6 km E Pizzoli (AQ)
2023-08-20 06:15:06 ML 1.6 6 km SE Pizzoli (AQ)
2023-12-27 01:47:44 ML 0.7 4 km SW Poggiodomo (PG)
2024-03-18 22:53:54 ML 1.4 3 km NE Poggio Bustone (RI)
2024-03-18 22:47:14 ML 1.4 2 km NE Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)