Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2023-07-06 17:58:54 ML 1.2 8 km SW Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2023-07-07 00:06:26 ML 1.0 6 km NE Nocera Umbra (PG)
2023-07-07 04:16:02 ML 1.2 6 km SE Umbertide (PG)
2023-07-07 08:58:21 ML 1.0 3 km SE Pietralunga (PG)
2023-07-07 11:21:57 ML 1.2 3 km E Pietralunga (PG)
2023-07-07 12:13:55 ML 1.4 3 km E Pietralunga (PG)
2023-07-07 13:45:47 ML 0.9 3 km S Valfabbrica (PG)
2023-07-07 18:57:21 ML 0.8 6 km S Gubbio (PG)
2023-07-08 06:33:12 ML 0.9 9 km S Gubbio (PG)
2023-07-08 11:22:55 ML 1.1 3 km W Frontone (PU)
2023-07-09 03:08:34 ML 1.0 2 km S Pioraco (MC)
2023-07-09 07:30:01 ML 0.7 7 km NE Assisi (PG)
2023-07-09 10:46:43 ML 0.4 7 km SW Cantiano (PU)
2023-07-09 13:48:26 ML 1.3 2 km E Scheggia e Pascelupo (PG)
2023-07-10 03:18:47 ML 1.5 6 km W Gubbio (PG)
2023-07-10 08:53:44 ML 2.6 5 km W Esanatoglia (MC)
2023-07-10 09:03:26 ML 0.8 6 km NW Gubbio (PG)
2023-07-10 09:12:54 ML 0.7 5 km NW Gubbio (PG)
2023-07-10 10:40:07 ML 1.2 7 km SW Sefro (MC)
2023-07-10 11:38:15 ML 0.9 3 km SW Fossato di Vico (PG)
2023-07-10 13:15:39 ML 1.0 9 km SE Umbertide (PG)
2023-07-10 15:46:41 ML 1.6 5 km E Umbertide (PG)
2023-07-10 15:53:06 ML 1.0 7 km W Sassoferrato (AN)
2023-07-10 22:23:13 ML 0.9 9 km S Gubbio (PG)
2023-07-11 04:56:38 ML 0.5 5 km E Gualdo Tadino (PG)
2023-07-11 08:10:15 ML 0.3 4 km N Gubbio (PG)
2023-07-11 08:46:24 ML 0.8 4 km NE Cantiano (PU)
2023-07-11 16:24:49 ML 1.0 10 km SW Fossato di Vico (PG)
2023-07-12 02:59:34 ML 0.7 2 km E Gubbio (PG)
2023-07-12 05:10:28 ML 0.5 7 km W Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)