Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2024-05-23 20:50:19 ML 0.9 4 km N Capitignano (AQ)
2024-06-18 22:07:20 ML 0.9 5 km E Vallo di Nera (PG)
2024-05-18 03:50:31 ML 1.0 5 km NE Cittareale (RI)
2024-06-15 00:26:03 ML 1.0 5 km E Cascia (PG)
2024-05-29 18:41:51 ML 1.0 4 km NW Accumoli (RI)
2024-06-16 03:15:29 ML 1.0 5 km NW Accumoli (RI)
2024-04-01 09:45:08 ML 1.0 4 km W Accumoli (RI)
2024-04-04 14:48:54 ML 1.0 7 km N Cittareale (RI)
2024-06-17 06:52:25 ML 1.0 3 km SW Cittareale (RI)
2024-05-11 07:49:07 ML 1.0 4 km E Scheggino (PG)
2024-05-31 23:26:35 ML 1.0 4 km SE Amatrice (RI)
2024-05-20 21:50:24 ML 1.0 3 km SE Montereale (AQ)
2024-04-13 09:09:29 ML 1.0 2 km W Accumoli (RI)
2024-05-23 11:07:16 ML 1.0 2 km NW Capitignano (AQ)
2024-04-17 13:59:19 ML 1.0 7 km NE Pizzoli (AQ)
2024-04-18 10:04:51 ML 1.0 4 km NE Barete (AQ)
2024-04-18 10:54:32 ML 1.0 1 km N Cascia (PG)
2024-05-10 22:49:59 ML 1.0 2 km S Colli sul Velino (RI)
2024-05-14 16:12:47 ML 1.0 6 km W Cittareale (RI)
2024-06-11 08:38:03 ML 1.0 8 km W Accumoli (RI)
2024-06-14 02:20:55 ML 1.0 2 km W Cittareale (RI)
2024-04-28 00:08:02 ML 1.0 1 km S Accumoli (RI)
2024-04-29 07:47:49 ML 1.0 3 km SW Cittareale (RI)
2024-04-30 20:53:02 ML 1.0 3 km N Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2024-05-01 00:19:27 ML 1.0 3 km SW Borbona (RI)
2024-05-01 00:36:05 ML 1.0 2 km N Barete (AQ)
2024-05-01 06:30:48 ML 1.0 3 km SW Accumoli (RI)
2024-05-01 09:54:56 ML 1.0 4 km W Accumoli (RI)
2024-05-03 22:15:17 ML 1.0 Capitignano (AQ)
2024-05-06 19:22:46 ML 1.0 2 km W Posta (RI)