Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-10-17 01:04:26 ML 0.8 7 km SE Campotosto (AQ)
2023-10-17 03:37:02 ML 1.0 6 km W Montefortino (FM)
2023-10-17 03:38:20 ML 1.2 5 km S Cascia (PG)
2023-10-17 04:14:25 ML 1.1 1 km SE Norcia (PG)
2023-10-17 04:56:02 ML 1.2 6 km SE Bolognola (MC)
2023-10-17 05:42:00 ML 1.3 5 km E Valle Castellana (TE)
2023-10-17 06:09:29 ML 1.3 4 km NE Cittareale (RI)
2023-10-17 10:44:14 ML 2.4 2 km W Arquata del Tronto (AP)
2023-10-17 12:29:38 ML 1.1 3 km SW Visso (MC)
2023-10-17 19:09:34 ML 0.6 3 km W Campotosto (AQ)
2023-10-17 23:45:02 ML 0.6 5 km W Norcia (PG)
2023-10-18 09:08:23 ML 1.1 1 km SE Norcia (PG)
2023-10-18 16:43:13 ML 1.5 6 km SW Amatrice (RI)
2023-10-18 16:53:48 ML 0.7 2 km E Cascia (PG)
2023-10-18 18:14:29 ML 2.5 7 km W Arquata del Tronto (AP)
2023-10-19 06:52:16 ML 1.4 4 km NW Accumoli (RI)
2023-10-19 12:21:29 ML 1.7 6 km E Cittareale (RI)
2023-10-19 14:03:05 ML 1.0 7 km NW Accumoli (RI)
2023-10-20 00:32:37 ML 1.4 6 km NW Accumoli (RI)
2023-10-20 01:17:46 ML 1.8 4 km NE Amatrice (RI)
2023-10-20 02:12:55 ML 0.8 5 km NE Amatrice (RI)
2023-10-20 08:36:58 ML 1.3 3 km E Norcia (PG)
2023-10-20 12:41:23 ML 1.4 5 km N Amatrice (RI)
2023-10-20 18:38:07 ML 1.8 3 km SW Amatrice (RI)
2023-10-20 21:52:34 ML 1.7 3 km N Barete (AQ)
2023-10-21 09:25:28 ML 1.3 3 km W Cagnano Amiterno (AQ)
2023-10-21 14:52:07 ML 2.2 4 km E Norcia (PG)
2023-10-22 01:42:22 ML 1.2 7 km W Accumoli (RI)
2023-10-22 03:26:44 ML 0.8 1 km W Comunanza (AP)
2023-10-22 07:20:09 ML 1.0 8 km NW Accumoli (RI)