Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-04-11 10:11:16 ML 1.5 11 km E Bronte (CT)
2023-10-18 04:14:58 ML 1.1 7 km N Ragalna (CT)
2023-09-24 15:01:01 ML 2.1 2 km E Adrano (CT)
2024-05-07 22:26:05 ML 1.0 5 km SE Bronte (CT)
2023-10-19 19:30:19 ML 2.1 2 km SE Adrano (CT)
2024-04-14 06:20:06 ML 2.4 6 km SE Mistretta (ME)
2024-01-24 21:30:26 ML 2.2 3 km E Castel di Lucio (ME)
2023-10-04 20:09:46 ML 1.7 2 km NE Santa Maria di Licodia (CT) ... (CT)
2024-02-17 03:53:38 ML 1.0 9 km N Ragalna (CT)
2024-02-21 11:49:30 ML 1.0 10 km SE Bronte (CT)
2024-05-07 00:46:14 ML 1.4 5 km SE Bronte (CT)
2024-04-15 01:27:15 ML 1.0 5 km S Bronte (CT)
2024-05-07 20:38:37 ML 1.0 10 km N Ragalna (CT)
2024-02-21 11:29:07 ML 1.7 10 km SE Bronte (CT)
2023-07-02 14:14:10 ML 1.0 11 km SE Bronte (CT)
2024-05-07 07:54:41 ML 1.5 6 km SE Bronte (CT)
2024-03-23 02:14:52 ML 1.6 9 km SE Bronte (CT)
2023-10-02 10:19:39 ML 1.4 10 km SE Bronte (CT)
2024-04-07 09:30:38 ML 1.7 10 km SE Bronte (CT)
2024-04-07 16:45:37 ML 1.2 10 km SE Bronte (CT)
2024-01-31 17:52:32 ML 1.1 4 km SW Bronte (CT)
2023-11-25 22:36:24 ML 2.2 3 km E Castel di Lucio (ME)
2023-11-25 18:52:30 ML 2.1 3 km NE Castel di Lucio (ME)
2024-05-30 04:39:04 ML 1.5 8 km SE Catenanuova (EN)
2023-12-12 19:07:19 ML 1.7 2 km E Biancavilla (CT)
2024-04-14 19:27:26 ML 1.8 7 km SW Bronte (CT)
2024-02-01 16:41:49 ML 1.6 2 km SW Alcara li Fusi (ME)
2023-11-29 20:14:21 ML 1.7 2 km W Bronte (CT)
2023-07-06 13:42:52 ML 1.9 10 km NW San Teodoro (ME)
2024-02-01 17:16:43 ML 1.4 3 km SW Alcara li Fusi (ME)