Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2023-12-12 03:04:34 ML 1.2 9 km W Frassinoro (MO)
2024-02-02 17:16:10 ML 1.2 3 km E Toano (RE)
2024-02-26 00:28:21 ML 1.2 4 km NE Montecreto (MO)
2024-02-05 11:41:43 ML 1.2 5 km NE Toano (RE)
2023-10-06 14:02:00 ML 1.2 2 km E Abetone (PT)
2024-08-05 18:41:32 ML 1.2 2 km SW Prignano sulla Secchia (MO) ... (MO)
2024-02-15 19:46:58 ML 1.2 8 km W Frassinoro (MO)
2024-07-03 22:35:59 ML 1.2 4 km NW Gaggio Montano (BO)
2024-09-06 21:12:22 ML 1.2 5 km S Prignano sulla Secchia (MO) ... (MO)
2024-04-15 04:34:56 ML 1.2 3 km E Montefiorino (MO)
2024-01-01 08:16:28 ML 1.2 3 km W Sestola (MO)
2024-03-21 10:06:33 ML 1.3 7 km S Pavullo nel Frignano (MO)
2023-09-28 23:04:31 ML 1.3 5 km N Montefiorino (MO)
2023-09-30 18:51:17 ML 1.3 4 km N Montefiorino (MO)
2024-06-07 19:33:42 ML 1.3 8 km W Frassinoro (MO)
2023-10-29 15:24:00 ML 1.3 3 km SW Lama Mocogno (MO)
2023-09-28 22:36:16 ML 1.3 5 km N Montefiorino (MO)
2024-03-28 08:13:49 ML 1.3 3 km W Riolunato (MO)
2024-08-11 20:41:48 ML 1.3 5 km SW Pievepelago (MO)
2024-06-28 23:02:52 ML 1.3 4 km W Montese (MO)
2023-12-19 04:11:53 ML 1.3 5 km SE Baiso (RE)
2024-03-22 08:10:54 ML 1.4 6 km SW Frassinoro (MO)
2024-08-20 04:19:08 ML 1.4 7 km W Frassinoro (MO)
2024-02-16 18:25:53 ML 1.4 4 km NE Montecreto (MO)
2024-09-11 03:08:46 ML 1.4 7 km W Frassinoro (MO)
2024-02-07 03:21:29 ML 1.4 7 km W Frassinoro (MO)
2023-12-20 22:53:39 ML 1.4 3 km SW Montefiorino (MO)
2024-08-15 04:36:54 ML 1.4 3 km N Prignano sulla Secchia (MO) ... (MO)
2024-08-20 17:01:02 ML 1.4 7 km W Frassinoro (MO)
2024-04-04 05:16:34 ML 1.5 3 km W Zocca (MO)