Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2023-08-30 16:27:59 ML 3.2 9 km SE Maletto (CT)
2023-08-30 16:27:45 ML 3.0 9 km SE Maletto (CT)
2023-07-24 03:01:19 ML 3.0 2 km W Milo (CT)
2023-07-05 04:08:44 ML 3.5 8 km S Cesarò (ME)
2023-07-05 04:07:10 Mw 4.0 7 km S Cesarò (ME)
2023-06-29 20:08:19 ML 3.1 1 km S Santa Venerina (CT)
2023-06-27 22:12:46 ML 3.1 1 km E Santa Venerina (CT)
2023-06-04 16:28:20 ML 3.0 10 km E Bronte (CT)
2023-05-28 04:44:23 Mw 3.8 5 km NW Milo (CT)
2023-05-28 04:44:13 ML 3.2 4 km W Milo (CT)
2023-05-18 01:22:56 ML 3.3 4 km NE Acireale (CT)
2023-04-21 12:06:23 Mw 4.1 Costa Catanese (Catania)
2023-02-28 11:16:22 ML 3.1 Milo (CT)
2023-02-05 20:49:20 Mw 3.8 8 km NW Adrano (CT)
2022-10-07 08:52:32 ML 3.0 8 km W Milo (CT)
2022-09-22 02:21:28 ML 3.5 6 km SW Paternò (CT)
2022-09-18 03:13:24 ML 3.0 7 km NW Adrano (CT)
2022-08-29 21:50:24 Mw 3.5 9 km NW Adrano (CT)
2022-08-29 20:01:46 ML 3.1 9 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 19:41:48 ML 3.2 9 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 19:41:13 ML 3.3 10 km N Centuripe (EN)
2022-08-29 19:39:51 ML 3.3 10 km NE Regalbuto (EN)
2022-08-29 19:18:12 ML 3.0 9 km NW Adrano (CT)
2022-08-29 19:15:22 ML 3.0 10 km NW Adrano (CT)
2022-07-11 08:20:49 ML 3.2 6 km SW Motta Sant'Anastasia (CT) ... (CT)
2022-03-18 13:51:14 ML 3.4 4 km N Ragalna (CT)
2022-02-05 07:23:59 Mw 3.4 Costa Catanese (Catania)
2021-12-24 09:19:53 ML 3.5 1 km N Santa Venerina (CT)
2021-12-24 06:14:44 ML 3.2 7 km SW Motta Sant'Anastasia (CT) ... (CT)
2021-12-23 21:33:45 Mw 4.3 6 km SW Motta Sant'Anastasia (CT) ... (CT)