Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2024-08-25 00:55:43 ML 0.8 5 km E Massa Martana (PG)
2024-01-08 21:17:36 ML 1.1 3 km NE Spoleto (PG)
2024-01-08 21:15:21 ML 1.5 3 km NE Spoleto (PG)
2024-06-30 16:29:37 ML 1.5 3 km NE Spoleto (PG)
2024-01-09 07:44:03 ML 2.1 3 km NE Spoleto (PG)
2024-06-24 18:26:06 ML 0.6 4 km E Ferentillo (TR)
2024-01-06 16:54:04 ML 1.0 2 km W Accumoli (RI)
2024-02-09 14:37:19 ML 2.4 4 km E Spoleto (PG)
2024-06-05 02:02:54 ML 1.7 4 km E Spoleto (PG)
2023-11-18 05:32:00 ML 0.5 1 km NE Cascia (PG)
2024-03-02 10:23:18 ML 0.9 2 km NE Spoleto (PG)
2023-09-21 22:24:13 ML 2.7 5 km N Spoleto (PG)
2024-07-22 19:13:07 ML 1.1 3 km NE Spoleto (PG)
2024-03-22 19:57:52 ML 1.7 4 km E Spoleto (PG)
2023-12-22 16:09:19 ML 1.4 3 km E Spoleto (PG)
2024-02-27 21:19:10 ML 1.1 3 km NE Spoleto (PG)
2024-03-09 02:59:01 ML 0.8 5 km NW Sellano (PG)
2024-06-30 18:30:36 ML 1.8 3 km NE Spoleto (PG)
2024-02-09 10:57:26 ML 3.1 4 km NE Spoleto (PG)
2024-06-27 10:28:05 ML 1.4 4 km SE San Gemini (TR)
2024-01-13 16:03:53 ML 0.8 6 km NE Norcia (PG)
2024-02-11 06:25:42 ML 1.1 4 km NE Spoleto (PG)
2023-12-24 13:15:19 ML 1.9 2 km SW Spoleto (PG)
2024-07-17 14:49:35 ML 1.3 2 km NE Spoleto (PG)
2023-12-07 13:14:16 ML 1.5 4 km NE Spoleto (PG)
2024-06-30 16:16:16 ML 1.4 3 km NE Spoleto (PG)
2024-02-01 10:23:46 ML 0.9 7 km SE Norcia (PG)
2024-02-18 07:51:49 ML 0.8 3 km SW Acquasparta (TR)
2024-07-11 03:52:50 ML 1.7 3 km SE Stroncone (TR)
2024-04-24 13:42:13 ML 1.7 5 km N Cittaducale (RI)