Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-05-29 04:08:15 ML 0.6 6 km NW Accumoli (RI)
2024-05-29 21:19:49 ML 0.5 8 km SE Capitignano (AQ)
2024-05-19 07:21:16 ML 0.9 4 km NE Accumoli (RI)
2024-06-10 04:09:24 ML 1.3 8 km SE Norcia (PG)
2024-06-01 23:11:37 ML 1.4 5 km NW Accumoli (RI)
2024-05-19 05:27:06 ML 1.2 9 km E Monteleone di Spoleto (PG) ... (PG)
2024-06-04 09:10:46 ML 1.0 5 km W Cagnano Amiterno (AQ)
2024-06-08 22:08:33 ML 1.2 6 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-06-08 21:50:40 ML 1.4 3 km W Castel Sant'Angelo (RI)
2024-06-01 04:37:46 ML 1.0 7 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-05-29 18:20:43 ML 1.6 8 km SW Scoppito (AQ)
2024-06-08 20:10:07 ML 1.0 5 km W Accumoli (RI)
2024-06-04 19:54:50 ML 0.7 7 km E Norcia (PG)
2024-05-22 08:47:59 ML 1.4 5 km E Norcia (PG)
2024-06-09 15:57:21 ML 0.3 2 km NW Amatrice (RI)
2024-05-16 23:17:06 ML 1.2 5 km SW Accumoli (RI)
2024-05-16 05:33:59 ML 1.1 3 km E Cascia (PG)
2024-05-17 01:16:06 ML 1.4 2 km N Cittareale (RI)
2024-06-03 20:02:30 ML 0.8 4 km E Accumoli (RI)
2024-06-05 10:26:45 ML 2.0 5 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-06-07 17:59:35 ML 1.4 6 km E Pizzoli (AQ)
2024-06-01 00:35:08 ML 0.8 3 km SE Poggiodomo (PG)
2024-06-13 23:36:54 ML 0.8 5 km SW Arquata del Tronto (AP)
2024-06-11 10:38:03 ML 1.0 8 km W Accumoli (RI)
2024-06-03 18:03:08 ML 0.6 1 km S Accumoli (RI)
2024-05-26 13:54:23 ML 0.6 5 km S Norcia (PG)
2024-06-10 00:01:38 ML 1.2 2 km NE Cascia (PG)
2024-06-09 18:54:07 ML 0.9 2 km SW Norcia (PG)
2024-05-30 08:11:31 ML 1.1 2 km W Arquata del Tronto (AP)
2024-06-09 16:54:12 ML 1.4 4 km SW Arquata del Tronto (AP)