Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2024-03-25 18:07:10 ML 1.0 7 km E Pizzoli (AQ)
2024-04-24 13:08:44 ML 1.3 7 km SE Capitignano (AQ)
2024-04-25 04:03:07 ML 0.3 4 km NE Cittareale (RI)
2024-02-18 12:57:43 ML 1.5 3 km E Borbona (RI)
2023-06-28 16:22:23 ML 1.1 3 km SE Cittareale (RI)
2023-08-03 21:41:24 ML 1.3 3 km NW Montereale (AQ)
2023-08-29 08:14:05 ML 1.4 6 km SW Acquasanta Terme (AP)
2023-12-09 00:06:32 ML 1.3 2 km NW Barete (AQ)
2024-01-26 01:16:14 ML 1.6 1 km W Capitignano (AQ)
2024-02-09 19:15:55 ML 1.5 4 km N Accumoli (RI)
2023-09-29 23:13:56 ML 0.7 1 km SW Pizzoli (AQ)
2023-10-23 21:23:48 ML 1.4 11 km S Pietracamela (TE)
2023-11-10 17:38:31 ML 0.7 6 km E Capitignano (AQ)
2023-09-23 06:57:16 ML 1.5 5 km SE Cittareale (RI)
2023-10-02 12:21:23 ML 0.5 3 km SE Amatrice (RI)
2023-11-26 23:49:04 ML 1.7 1 km E Barete (AQ)
2023-12-06 17:27:21 ML 1.1 9 km E Amatrice (RI)
2023-06-28 08:25:05 ML 1.1 5 km SW Acquasanta Terme (AP)
2023-06-30 23:56:10 ML 1.1 3 km E Pizzoli (AQ)
2023-09-04 03:29:21 ML 1.4 3 km NE Pizzoli (AQ)
2024-03-25 18:21:02 ML 1.2 7 km SE Capitignano (AQ)
2024-04-01 08:39:00 ML 1.1 5 km E Arquata del Tronto (AP)
2024-04-26 07:42:09 ML 1.8 1 km NW Crognaleto (TE)
2024-04-26 22:19:08 ML 2.3 1 km N Crognaleto (TE)
2024-03-18 11:14:49 ML 1.4 4 km NE Barete (AQ)
2024-04-23 22:54:40 ML 1.5 6 km NW Cittareale (RI)
2023-09-05 08:54:11 ML 1.7 11 km S Pietracamela (TE)
2024-05-10 22:05:31 ML 0.9 4 km W Amatrice (RI)
2024-06-02 00:28:51 ML 0.9 4 km S Campotosto (AQ)
2023-12-08 17:43:13 ML 1.2 1 km E Cittareale (RI)