Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE San Sebastiano al Vesuvio (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8170, 14.4180 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 9196 |
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 14640 |
Trecase | NA | 5 | 9097 | 23737 |
Portici | NA | 5 | 55274 | 79011 |
Torre del Greco | NA | 5 | 86275 | 165286 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 175649 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 189211 |
Sant'Anastasia | NA | 6 | 27671 | 216882 |
Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 252115 |
Ercolano | NA | 6 | 53709 | 305824 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 329684 |
Boscoreale | NA | 7 | 28072 | 357756 |
Terzigno | NA | 7 | 18968 | 376724 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 419513 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 437780 |
San Giorgio a Cremano | NA | 7 | 45557 | 483337 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 8 | 30657 | 513994 |
Volla | NA | 9 | 23755 | 537749 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 563107 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 603029 |
Poggiomarino | NA | 11 | 21976 | 625005 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Brusciano | NA | 12 | 16466 | 661306 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 712093 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 761948 |
Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 769735 |
Scisciano | NA | 13 | 5994 | 775729 |
Marigliano | NA | 13 | 30157 | 805886 |
Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 821864 |
Saviano | NA | 13 | 15982 | 837846 |
San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 844307 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 856029 |
Striano | NA | 14 | 8397 | 864426 |
Napoli | NA | 14 | 974074 | 1838500 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 1904966 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1982608 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 1985037 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 2050094 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 2084096 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 2094538 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 2154111 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 2173854 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 2192515 |
Nola | NA | 15 | 34431 | 2226946 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 2230459 |
San Valentino Torio | SA | 16 | 10947 | 2241406 |
Liveri | NA | 16 | 1607 | 2243013 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2244875 |
Arzano | NA | 16 | 34886 | 2279761 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2285949 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2289847 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2318983 |
Cimitile | NA | 17 | 7280 | 2326263 |
Marzano di Nola | AV | 17 | 1727 | 2327990 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2348959 |
Sarno | SA | 17 | 31529 | 2380488 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2383777 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2389757 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 18 | 8909 | 2398666 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2421421 |
Camposano | NA | 18 | 5333 | 2426754 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2429299 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2431129 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2461458 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2499337 |
Visciano | NA | 19 | 4454 | 2503791 |
Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2505605 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2517959 |
Pagani | SA | 19 | 35834 | 2553793 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2571854 |
Meta | NA | 19 | 8015 | 2579869 |
Casandrino | NA | 19 | 14336 | 2594205 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2597714 |
Cicciano | NA | 20 | 12906 | 2610620 |
Melito di Napoli | NA | 20 | 37826 | 2648446 |
Taurano | AV | 20 | 1546 | 2649992 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2666200 |
Tufino | NA | 20 | 3776 | 2669976 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollettino Rev1000 |
Md 1.0 | 2016-09-23 03:49:35 |
40.8167 | 14.4185 | 0 | 2017-04-14 10:13:01 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 42083701 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2016-09-23 03:49:35 ± 0.33 |
Latitudine | 40.8167 ± 0.0063 |
Longitudine | 14.4185 ± 0.0214 |
Profondità (km) | 0 (operator assigned) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 42083701 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 1820 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 670 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 280 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 1820.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 125 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 9 |
Numero di fasi | 9 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.34 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.00540 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.01979 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 5 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 5 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.0 |
Incertezza | 0.6 |
Num. stazioni usate | 5 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 42083701 |
Agenzia | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Tempo di creazione (UTC) | 2017-04-14 10:13:01 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.VARP.HHZ. | 2016-09-23T03:49:36.20 | 0.3 | undecidable | manual | P | 269 | 0.6993 | 113 | 0.18 | 75 |
IV.VVDG.HHE. | 2016-09-23T03:49:36.81 | 0.3 | undecidable | manual | S | 12 | 2.1978 | 98 | 0.19 | 74 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-09-23T03:49:36.33 | 0.1 | undecidable | manual | S | 33 | 1.7982 | 100 | -0.16 | 100 |
IV.VTIR.HHZ. | 2016-09-23T03:49:36.38 | 0.3 | undecidable | manual | S | 158 | 1.2987 | 103 | 0.05 | 76 |
IV.VVDG.HHE. | 2016-09-23T03:49:36.45 | 0.1 | undecidable | manual | P | 12 | 2.1978 | 98 | 0.14 | 98 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-09-23T03:49:35.69 | 0.1 | undecidable | manual | S | 32 | 0.5994 | 117 | -0.41 | 88 |
IV.VTIR.HHZ. | 2016-09-23T03:49:35.78 | 0.3 | undecidable | manual | P | 158 | 1.2987 | 103 | -0.35 | 71 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-09-23T03:49:35.46 | 0.3 | undecidable | manual | P | 32 | 0.5994 | 117 | -0.54 | 65 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-09-23T03:49:35.81 | 0.1 | positive | manual | P | 33 | 1.7982 | 100 | -0.42 | 94 |