Un terremoto di magnitudo Md 1.4 è avvenuto nella zona: 4 km NW Boscotrecase (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8150, 14.4420 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 10363 |
Terzigno | NA | 5 | 18968 | 29331 |
Trecase | NA | 5 | 9097 | 38428 |
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 62288 |
Boscoreale | NA | 5 | 28072 | 90360 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 6 | 30657 | 121017 |
Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 156250 |
Torre Annunziata | NA | 6 | 42789 | 199039 |
Massa di Somma | NA | 7 | 5444 | 204483 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 7 | 9196 | 213679 |
Sant'Anastasia | NA | 7 | 27671 | 241350 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 327625 |
Pollena Trocchia | NA | 7 | 13562 | 341187 |
Portici | NA | 7 | 55274 | 396461 |
Ercolano | NA | 8 | 53709 | 450170 |
Poggiomarino | NA | 9 | 21976 | 472146 |
Cercola | NA | 9 | 18267 | 490413 |
Pompei | NA | 9 | 25358 | 515771 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 9 | 11966 | 527737 |
San Giorgio a Cremano | NA | 9 | 45557 | 573294 |
Scafati | SA | 10 | 50787 | 624081 |
Volla | NA | 11 | 23755 | 647836 |
Pomigliano d'Arco | NA | 11 | 39922 | 687758 |
Palma Campania | NA | 11 | 15978 | 703736 |
Striano | NA | 12 | 8397 | 712133 |
Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 720002 |
Santa Maria la Carità | NA | 12 | 11722 | 731724 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 737718 |
Brusciano | NA | 12 | 16466 | 754184 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 770166 |
Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 777953 |
Marigliano | NA | 13 | 30157 | 808110 |
San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 814571 |
San Marzano sul Sarno | SA | 13 | 10442 | 825013 |
Carbonara di Nola | NA | 13 | 2429 | 827442 |
Angri | SA | 13 | 34002 | 861444 |
Sant'Antonio Abate | NA | 14 | 19743 | 881187 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 14 | 49855 | 931042 |
San Valentino Torio | SA | 14 | 10947 | 941989 |
Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 1008455 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 1011968 |
Domicella | AV | 14 | 1862 | 1013830 |
Liveri | NA | 14 | 1607 | 1015437 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 1049868 |
Sarno | SA | 15 | 31529 | 1081397 |
Lettere | NA | 15 | 6188 | 1087585 |
Marzano di Nola | AV | 15 | 1727 | 1089312 |
Casola di Napoli | NA | 15 | 3898 | 1093210 |
Gragnano | NA | 15 | 29136 | 1122346 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 1129626 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 16 | 8909 | 1138535 |
Acerra | NA | 16 | 59573 | 1198108 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 1201397 |
Napoli | NA | 16 | 974074 | 2175471 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 2253113 |
Corbara | SA | 16 | 2545 | 2255658 |
Afragola | NA | 16 | 65057 | 2320715 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2322545 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2343514 |
Pimonte | NA | 17 | 5980 | 2349494 |
Pagani | SA | 17 | 35834 | 2385328 |
Casavatore | NA | 17 | 18661 | 2403989 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2409322 |
Visciano | NA | 17 | 4454 | 2413776 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2417285 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2419099 |
Arzano | NA | 18 | 34886 | 2453985 |
Taurano | AV | 18 | 1546 | 2455531 |
Quindici | AV | 18 | 1938 | 2457469 |
Nocera Inferiore | SA | 19 | 46043 | 2503512 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2516418 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2520194 |
Meta | NA | 19 | 8015 | 2528209 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2550964 |
Moschiano | AV | 20 | 1673 | 2552637 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2590516 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollettino Rev1000 |
Md 1.4 | 2016-09-21 21:02:57 |
40.8148 | 14.4423 | 3 | 2017-06-27 11:12:35 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 46484361 |
Rivista Rev100 |
Md 0.5 | 2016-09-21 21:02:56 |
40.8177 | 14.4227 | 6 | 2016-09-21 21:43:53 |
Sala Sismica INGV-Roma | 29353021 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2016-09-21 21:02:57 ± 0.12 |
Latitudine | 40.8148 ± 0.0072 |
Longitudine | 14.4423 ± 0.0095 |
Profondità (km) | 3 (operator assigned) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 46484361 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 870 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 750 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 38 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 870.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 269 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 8 |
Numero di fasi | 8 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.13 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.01619 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.03687 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 6 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 6 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.4 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 6 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 46484361 |
Agenzia | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Tempo di creazione (UTC) | 2017-06-09 23:45:47 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 0.5 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 4 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 29353021 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Sismica INGV-Roma |
Tempo di creazione (UTC) | 2016-09-21 21:43:53 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.OVO.HHZ. | 2016-09-21T21:02:59.19 | 0.3 | undecidable | manual | S | 290 | 4.0959 | 121 | 0.13 | 73 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.45 | 0.6 | undecidable | manual | S | 293 | 1.7982 | 144 | -0.02 | 50 |
IV.VTIR.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.07 | 0.1 | undecidable | manual | P | 237 | 1.7982 | 144 | 0.05 | 99 |
IV.VVDG.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.18 | 0.3 | undecidable | manual | P | 326 | 2.7972 | 132 | 0.03 | 75 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.06 | 0.1 | undecidable | manual | P | 293 | 1.7982 | 144 | 0.04 | 99 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.07 | 0.1 | positive | manual | P | 328 | 1.998 | 142 | 0.03 | 100 |
IV.OVO.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.10 | 0.1 | undecidable | manual | P | 290 | 4.0959 | 121 | -0.26 | 95 |
IV.VARP.HHZ. | 2016-09-21T21:02:58.13 | 0.1 | undecidable | manual | P | 274 | 2.6973 | 133 | 0 | 100 |