Un terremoto di magnitudo Md 0.7 è avvenuto nella zona: 3 km SE Massa di Somma (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8300, 14.4120 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 4 | 5444 | 5444 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 4 | 9196 | 14640 |
Sant'Anastasia | NA | 4 | 27671 | 42311 |
Pollena Trocchia | NA | 4 | 13562 | 55873 |
Portici | NA | 5 | 55274 | 111147 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 146380 |
Cercola | NA | 6 | 18267 | 164647 |
Ercolano | NA | 6 | 53709 | 218356 |
Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 304631 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 328491 |
San Giorgio a Cremano | NA | 7 | 45557 | 374048 |
Trecase | NA | 7 | 9097 | 383145 |
Boscotrecase | NA | 7 | 10363 | 393508 |
Terzigno | NA | 8 | 18968 | 412476 |
Volla | NA | 8 | 23755 | 436231 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 8 | 30657 | 466888 |
Boscoreale | NA | 8 | 28072 | 494960 |
Torre Annunziata | NA | 8 | 42789 | 537749 |
Pomigliano d'Arco | NA | 9 | 39922 | 577671 |
Castello di Cisterna | NA | 10 | 7869 | 585540 |
Brusciano | NA | 10 | 16466 | 602006 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 613972 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 11 | 49855 | 663827 |
Mariglianella | NA | 11 | 7787 | 671614 |
Marigliano | NA | 11 | 30157 | 701771 |
Poggiomarino | NA | 11 | 21976 | 723747 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 729741 |
Pompei | NA | 12 | 25358 | 755099 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 761560 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 777542 |
Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 793520 |
Scafati | SA | 13 | 50787 | 844307 |
Casoria | NA | 13 | 77642 | 921949 |
Afragola | NA | 14 | 65057 | 987006 |
Napoli | NA | 14 | 974074 | 1961080 |
Acerra | NA | 14 | 59573 | 2020653 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 2039314 |
Striano | NA | 14 | 8397 | 2047711 |
Nola | NA | 15 | 34431 | 2082142 |
Santa Maria la Carità | NA | 15 | 11722 | 2093864 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 2096293 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 2099806 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 2134692 |
Liveri | NA | 16 | 1607 | 2136299 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2143579 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2145441 |
Castellammare di Stabia | NA | 16 | 66466 | 2211907 |
San Marzano sul Sarno | SA | 16 | 10442 | 2222349 |
Cardito | NA | 16 | 22755 | 2245104 |
Angri | SA | 16 | 34002 | 2279106 |
Sant'Antonio Abate | NA | 16 | 19743 | 2298849 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2300576 |
San Valentino Torio | SA | 17 | 10947 | 2311523 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2314812 |
Caivano | NA | 17 | 37879 | 2352691 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2358024 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 2388353 |
Crispano | NA | 17 | 12354 | 2400707 |
Grumo Nevano | NA | 18 | 18061 | 2418768 |
Sarno | SA | 18 | 31529 | 2450297 |
Lettere | NA | 18 | 6188 | 2456485 |
Casola di Napoli | NA | 18 | 3898 | 2460383 |
Casandrino | NA | 18 | 14336 | 2474719 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2476549 |
Gragnano | NA | 18 | 29136 | 2505685 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2507499 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2511953 |
Vico Equense | NA | 18 | 20969 | 2532922 |
Melito di Napoli | NA | 18 | 37826 | 2570748 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2586956 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2599862 |
Sant'Antimo | NA | 19 | 33905 | 2633767 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 19 | 8909 | 2642676 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2646452 |
Corbara | SA | 19 | 2545 | 2648997 |
Pimonte | NA | 19 | 5980 | 2654977 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2682168 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2685677 |
Mugnano di Napoli | NA | 19 | 34828 | 2720505 |
Sant'Arpino | CE | 20 | 14307 | 2734812 |
Taurano | AV | 20 | 1546 | 2736358 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev100 |
Md 0.7 | 2016-08-17 02:13:42 |
40.8295 | 14.4117 | 2 | 2016-08-17 02:24:06 |
Sala Sismica INGV-Roma | 26858011 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2016-08-17 02:13:42 ± 0.55 |
Latitudine | 40.8295 ± 0.0270 |
Longitudine | 14.4117 ± 0.0642 |
Profondità (km) | 2 ± 4 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 100 -> SURVEY-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 26858011 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 5624 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 2385 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 109 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 5620.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 231 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 7 |
Numero di fasi | 7 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.34 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.01079 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.02518 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 5 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 5 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 0.7 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 5 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 26858011 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Sismica INGV-Roma |
Tempo di creazione (UTC) | 2016-08-17 02:24:06 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.VTIR.HHZ. | 2016-08-17T02:13:43.21 | 0.3 | undecidable | manual | P | 158 | 2.7972 | 130 | 0.31 | 71 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-08-17T02:13:43.12 | 0.1 | undecidable | manual | S | 136 | 1.2987 | 152 | 0.02 | 100 |
IV.VVDG.HHZ. | 2016-08-17T02:13:43.10 | 0.6 | undecidable | manual | P | 56 | 1.1988 | 153 | 0.4 | 46 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-08-17T02:13:43.39 | 1.0 | undecidable | manual | S | 88 | 1.4985 | 147 | 0.25 | 24 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-08-17T02:13:42.58 | 0.3 | negative | manual | P | 88 | 1.4985 | 147 | -0.15 | 73 |
IV.VARP.HHZ. | 2016-08-17T02:13:42.81 | 0.6 | negative | manual | P | 185 | 1.3986 | 149 | 0.09 | 49 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-08-17T02:13:42.26 | 0.1 | positive | manual | P | 136 | 1.2987 | 152 | -0.45 | 91 |