Un terremoto di magnitudo Md 0.5 è avvenuto nella zona: 4 km N Trecase (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8070, 14.4240 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Trecase | NA | 4 | 9097 | 9097 |
Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 19460 |
Torre del Greco | NA | 5 | 86275 | 105735 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 133807 |
Torre Annunziata | NA | 6 | 42789 | 176596 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 185792 |
Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 191236 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 246510 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 265478 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 319187 |
Ottaviano | NA | 7 | 23860 | 343047 |
Pollena Trocchia | NA | 7 | 13562 | 356609 |
Sant'Anastasia | NA | 7 | 27671 | 384280 |
Somma Vesuviana | NA | 7 | 35233 | 419513 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 8 | 30657 | 450170 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 495727 |
Cercola | NA | 8 | 18267 | 513994 |
Pompei | NA | 9 | 25358 | 539352 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 561328 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 585083 |
Scafati | SA | 11 | 50787 | 635870 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 647836 |
Pomigliano d'Arco | NA | 12 | 39922 | 687758 |
Santa Maria la Carità | NA | 12 | 11722 | 699480 |
Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 707349 |
Brusciano | NA | 13 | 16466 | 723815 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 732212 |
Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 748190 |
Castellammare di Stabia | NA | 13 | 66466 | 814656 |
Scisciano | NA | 13 | 5994 | 820650 |
Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 828437 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 14 | 49855 | 878292 |
Marigliano | NA | 14 | 30157 | 908449 |
Saviano | NA | 14 | 15982 | 924431 |
San Vitaliano | NA | 14 | 6461 | 930892 |
Sant'Antonio Abate | NA | 14 | 19743 | 950635 |
Angri | SA | 14 | 34002 | 984637 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 995079 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 1969153 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 1971582 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1982529 |
Lettere | NA | 15 | 6188 | 1988717 |
Casola di Napoli | NA | 15 | 3898 | 1992615 |
Gragnano | NA | 15 | 29136 | 2021751 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 2099393 |
Vico Equense | NA | 16 | 20969 | 2120362 |
San Paolo Bel Sito | NA | 16 | 3513 | 2123875 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2125737 |
Afragola | NA | 16 | 65057 | 2190794 |
Nola | NA | 16 | 34431 | 2225225 |
Acerra | NA | 16 | 59573 | 2284798 |
Liveri | NA | 16 | 1607 | 2286405 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2305066 |
Sarno | SA | 17 | 31529 | 2336595 |
Pimonte | NA | 17 | 5980 | 2342575 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2351484 |
Corbara | SA | 17 | 2545 | 2354029 |
Marzano di Nola | AV | 17 | 1727 | 2355756 |
Cimitile | NA | 17 | 7280 | 2363036 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2397922 |
Casamarciano | NA | 18 | 3289 | 2401211 |
Meta | NA | 18 | 8015 | 2409226 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2445060 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2446890 |
Camposano | NA | 19 | 5333 | 2452223 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2474978 |
Visciano | NA | 19 | 4454 | 2479432 |
Sant'Agnello | NA | 19 | 9122 | 2488554 |
Piano di Sorrento | NA | 19 | 13109 | 2501663 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2505172 |
Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2506986 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2544865 |
Frattamaggiore | NA | 20 | 30329 | 2575194 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2621237 |
Taurano | AV | 20 | 1546 | 2622783 |
Crispano | NA | 20 | 12354 | 2635137 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollettino Rev1000 |
Md 0.5 | 2016-07-24 05:13:06 |
40.8073 | 14.4238 | 0 | 2016-11-08 11:51:03 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 26632921 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2016-07-24 05:13:06 ± 0.45 |
Latitudine | 40.8073 ± 0.0153 |
Longitudine | 14.4238 ± 0.0024 |
Profondità (km) | 0 (operator assigned) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 26632921 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 1660 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 0 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 353 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 1660.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 185 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 5 |
Numero di fasi | 5 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.22 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.00180 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.02788 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 3 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 3 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 0.5 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 2 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 26632921 |
Agenzia | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Tempo di creazione (UTC) | 2016-07-30 14:58:12 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.CRTO.HHZ. | 2016-07-24T05:13:07.38 | 0.1 | undecidable | manual | S | 355 | 1.4985 | 97 | -0.03 | 98 |
IV.CRTO.HHZ. | 2016-07-24T05:13:07.20 | 1.0 | positive | manual | P | 355 | 1.4985 | 97 | 0.01 | 25 |
IV.VVDG.HHZ. | 2016-07-24T05:13:07.82 | 0.6 | positive | manual | P | 360 | 3.0969 | 94 | 0.32 | 47 |
IV.VTIR.HHZ. | 2016-07-24T05:13:06.87 | 0.1 | undecidable | manual | S | 170 | 0.1998 | 141 | -0.09 | 100 |
IV.VTIR.HHZ. | 2016-07-24T05:13:06.70 | 0.3 | undecidable | manual | P | 170 | 0.1998 | 141 | -0.23 | 73 |