Un terremoto di magnitudo Md 1.2 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8220, 14.4230 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 5444 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 14640 |
Sant'Anastasia | NA | 5 | 27671 | 42311 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 55873 |
Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 91106 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 114966 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 170240 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 179337 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 189700 |
Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 275975 |
Terzigno | NA | 7 | 18968 | 294943 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 348652 |
Boscoreale | NA | 7 | 28072 | 376724 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 394991 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 425648 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
Volla | NA | 9 | 23755 | 537749 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 577671 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 589637 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 611613 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 661306 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 669093 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 675087 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 725874 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 756031 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 805886 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 821864 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 837846 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 844307 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 14 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 866855 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 926428 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 1900502 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1978144 |
Nola | NA | 15 | 34431 | 2012575 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 2077632 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 2081145 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 2091587 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 2158053 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 2192055 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 2211798 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 2230459 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 2232066 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 2233928 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 2244875 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2252155 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2253882 |
Arzano | NA | 16 | 34886 | 2288768 |
Lettere | NA | 17 | 6188 | 2294956 |
Sarno | SA | 17 | 31529 | 2326485 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2329774 |
Casola di Napoli | NA | 17 | 3898 | 2333672 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2362808 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2368141 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2389110 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2390940 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2413695 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 18 | 8909 | 2422604 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2427058 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2429603 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2431417 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2437397 |
Caivano | NA | 18 | 37879 | 2475276 |
Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 2505605 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2517959 |
Pagani | SA | 19 | 35834 | 2553793 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2557302 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2575363 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2588269 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2592045 |
Casandrino | NA | 19 | 14336 | 2606381 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2607927 |
Quindici | AV | 20 | 1938 | 2609865 |
Melito di Napoli | NA | 20 | 37826 | 2647691 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2663899 |
Meta | NA | 20 | 8015 | 2671914 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.2 | 2024-10-15 11:09:20 |
40.8218 | 14.423 | 0 | 2024-10-15 11:33:35 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 132058581 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-10-15 11:09:20 |
Latitudine | 40.8218 |
Longitudine | 14.4230 |
Profondità (km) | 0 ± 0 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 132058581 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 100.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 103 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.11 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.2 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 132058581 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-10-15 11:33:35 |