Un terremoto di magnitudo Md 1.3 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8240, 14.4280 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 5444 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 14640 |
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 38500 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 73733 |
Sant'Anastasia | NA | 5 | 27671 | 101404 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 114966 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 125329 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 134426 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 189700 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 208668 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 294943 |
Boscoreale | NA | 7 | 28072 | 323015 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 353672 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 407381 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 425648 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
Volla | NA | 9 | 23755 | 537749 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 549715 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 589637 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 611613 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 661306 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 669093 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 675087 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 705244 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 756031 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 772009 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 787991 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 837846 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 844307 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 866855 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 870368 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 904799 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 964372 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 974814 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 1008816 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 1073873 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 1075480 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1153122 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 2127196 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 2193662 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 2195524 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 2206471 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 2226214 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2233494 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2252155 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2253882 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2257171 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 2288700 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2294888 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2329774 |
Casola di Napoli | NA | 17 | 3898 | 2333672 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2362808 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2368141 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2369971 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2378880 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2383334 |
Vico Equense | NA | 18 | 20969 | 2404303 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2427058 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2428872 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2431417 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2437397 |
Caivano | NA | 18 | 37879 | 2475276 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2478785 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2509114 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2522020 |
Pagani | SA | 19 | 35834 | 2557854 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2561630 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2573984 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2575530 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2593591 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2595529 |
Casandrino | NA | 19 | 14336 | 2609865 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2626073 |
Meta | NA | 20 | 8015 | 2634088 |
Melito di Napoli | NA | 20 | 37826 | 2671914 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.3 | 2024-10-10 01:25:28 |
40.8235 | 14.4278 | 0 | 2024-10-10 01:31:19 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 131953571 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-10-10 01:25:28 |
Latitudine | 40.8235 |
Longitudine | 14.4278 |
Profondità (km) | 0 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 131953571 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 100.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 100 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.07 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.3 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 131953571 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-10-10 01:31:19 |