Un terremoto di magnitudo Md 1.7 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8400, 14.1240 ad una profondità di 3 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 3 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Qualiano | NA | 9 | 25702 | 247613 |
Calvizzano | NA | 9 | 12329 | 259942 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 294770 |
Napoli | NA | 11 | 974074 | 1268844 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1482738 |
Sant'Antimo | NA | 14 | 33905 | 1516643 |
Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1535304 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 1570190 |
Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1599888 |
Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1619317 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 1696959 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1715020 |
Aversa | CE | 16 | 53047 | 1768067 |
Cesa | CE | 16 | 8841 | 1776908 |
Casapesenna | CE | 17 | 6987 | 1783895 |
San Marcellino | CE | 17 | 14155 | 1798050 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1828379 |
Sant'Arpino | CE | 17 | 14307 | 1842686 |
San Giorgio a Cremano | NA | 18 | 45557 | 1888243 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 1896700 |
San Cipriano d'Aversa | CE | 18 | 13653 | 1910353 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 1926561 |
Frignano | CE | 18 | 9008 | 1935569 |
Villa di Briano | CE | 18 | 7087 | 1942656 |
Afragola | NA | 18 | 65057 | 2007713 |
Gricignano di Aversa | CE | 18 | 11881 | 2019594 |
Carinaro | CE | 18 | 7181 | 2026775 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2039129 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2053420 |
Casal di Principe | CE | 19 | 21389 | 2074809 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2102000 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2124755 |
Ischia | NA | 19 | 19915 | 2144670 |
Ercolano | NA | 19 | 53709 | 2198379 |
Casaluce | CE | 19 | 10078 | 2208457 |
Volla | NA | 19 | 23755 | 2232212 |
Villa Literno | CE | 19 | 11985 | 2244197 |
Portici | NA | 20 | 55274 | 2299471 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2337350 |
Cercola | NA | 20 | 18267 | 2355617 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.7 | 2024-10-06 18:02:15 |
40.8402 | 14.1245 | 3 | 2024-10-06 18:25:02 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 131895321 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-10-06 18:02:15 |
Latitudine | 40.8402 |
Longitudine | 14.1245 |
Profondità (km) | 3 ± 0 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 131895321 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 200.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 67 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.1 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.7 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 131895321 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-10-06 18:25:02 |