Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8220, 14.4350 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 23860 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 59093 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 69456 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 88424 |
Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 93868 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 103064 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 112161 |
Sant'Anastasia | NA | 6 | 27671 | 139832 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 153394 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 6 | 30657 | 184051 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 212123 |
Portici | NA | 7 | 55274 | 267397 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 353672 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 396461 |
Ercolano | NA | 8 | 53709 | 450170 |
Cercola | NA | 8 | 18267 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 9 | 45557 | 513994 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 9 | 11966 | 525960 |
Poggiomarino | NA | 9 | 21976 | 547936 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 573294 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 597049 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 661306 |
Scafati | SA | 11 | 50787 | 712093 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 728071 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 734065 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 741852 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 772009 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 787991 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 794452 |
Striano | NA | 12 | 8397 | 802849 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 13 | 2429 | 866855 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 877297 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 880810 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 915241 |
Angri | SA | 14 | 34002 | 949243 |
Liveri | NA | 14 | 1607 | 950850 |
San Valentino Torio | SA | 14 | 10947 | 961797 |
Domicella | AV | 14 | 1862 | 963659 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 983402 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 1049868 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 1109441 |
Marzano di Nola | AV | 15 | 1727 | 1111168 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1188810 |
Cimitile | NA | 15 | 7280 | 1196090 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 1261147 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 1292676 |
Napoli | NA | 16 | 974074 | 2266750 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2270039 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2276227 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2294888 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2298786 |
Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2327922 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2329752 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2335085 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2343994 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2378880 |
Visciano | NA | 17 | 4454 | 2383334 |
Corbara | SA | 17 | 2545 | 2385879 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2406848 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2408662 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2414642 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2418151 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2453985 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2476740 |
Cicciano | NA | 18 | 12906 | 2489646 |
Taurano | AV | 18 | 1546 | 2491192 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2494968 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2496906 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2534785 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2565114 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2577468 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2623511 |
Grumo Nevano | NA | 20 | 18061 | 2641572 |
Meta | NA | 20 | 8015 | 2649587 |
Moschiano | AV | 20 | 1673 | 2651260 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2665596 |
Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 2672678 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.0 | 2024-09-19 23:42:55 |
40.8222 | 14.4352 | 0 | 2024-09-19 23:52:25 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 131570531 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-09-19 23:42:55 |
Latitudine | 40.8222 |
Longitudine | 14.4352 |
Profondità (km) | 0 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 131570531 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 100.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 158 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.06 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.0 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 131570531 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-09-19 23:52:25 |