Un terremoto di magnitudo Md 1.2 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8360, 14.1230 ad una profondità di 2 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Pozzuoli | NA | 3 | 81661 | 81661 |
Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
Monte di Procida | NA | 7 | 12886 | 162037 |
Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
Qualiano | NA | 10 | 25702 | 247613 |
Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 259942 |
Napoli | NA | 11 | 974074 | 1234016 |
Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
Procida | NA | 11 | 10530 | 1279374 |
Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1310496 |
Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1433470 |
Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
Parete | CE | 14 | 11442 | 1482738 |
Sant'Antimo | NA | 15 | 33905 | 1516643 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 1535304 |
Arzano | NA | 15 | 34886 | 1570190 |
Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1584526 |
Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1599888 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 1677530 |
Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1696959 |
Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1715020 |
Cesa | CE | 17 | 8841 | 1723861 |
Aversa | CE | 17 | 53047 | 1776908 |
Casapesenna | CE | 17 | 6987 | 1783895 |
Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1814224 |
San Marcellino | CE | 17 | 14155 | 1828379 |
Sant'Arpino | CE | 18 | 14307 | 1842686 |
San Giorgio a Cremano | NA | 18 | 45557 | 1888243 |
Succivo | CE | 18 | 8457 | 1896700 |
San Cipriano d'Aversa | CE | 18 | 13653 | 1910353 |
Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 1926561 |
Ischia | NA | 18 | 19915 | 1946476 |
Frignano | CE | 18 | 9008 | 1955484 |
Afragola | NA | 19 | 65057 | 2020541 |
Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2027628 |
Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2039509 |
Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2046690 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2059044 |
Teverola | CE | 19 | 14291 | 2073335 |
Ercolano | NA | 19 | 53709 | 2127044 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2149799 |
Casal di Principe | CE | 19 | 21389 | 2171188 |
Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2198379 |
Volla | NA | 20 | 23755 | 2222134 |
Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2232212 |
Portici | NA | 20 | 55274 | 2287486 |
Villa Literno | CE | 20 | 11985 | 2299471 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.2 | 2024-09-12 09:33:21 |
40.836 | 14.123 | 2 | 2024-09-12 09:42:21 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 131377651 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-09-12 09:33:21 |
Latitudine | 40.8360 |
Longitudine | 14.1230 |
Profondità (km) | 2 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 131377651 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 200.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 132 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.07 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.2 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 131377651 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-09-12 09:42:21 |