Un terremoto di magnitudo Md 1.2 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8180, 14.4270 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 9196 |
Trecase | NA | 5 | 9097 | 18293 |
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 23737 |
Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 34100 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 57960 |
Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 93193 |
Sant'Anastasia | NA | 6 | 27671 | 120864 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 176138 |
Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 262413 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 281381 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 294943 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 323015 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 365804 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 419513 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 450170 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 537749 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 563107 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 585083 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 597049 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Scafati | SA | 11 | 50787 | 695627 |
Brusciano | NA | 12 | 16466 | 712093 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 718087 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 725874 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 756031 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 772009 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 821864 |
Saviano | NA | 13 | 15982 | 837846 |
San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 844307 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 866855 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 877297 |
Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 943763 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 977765 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 997508 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 1001021 |
Nola | NA | 15 | 34431 | 1035452 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1046399 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 2020473 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 2080046 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 2157688 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 2159295 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 2161157 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 2226214 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2244875 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2252155 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2258343 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2260070 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2263968 |
Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2293104 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 2324633 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2327922 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2362808 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2383777 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2392686 |
Camposano | NA | 18 | 5333 | 2398019 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2400564 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2406544 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2408374 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2412828 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2435583 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2471417 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2473231 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2476740 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2514619 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2544948 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2557854 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2570208 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2571754 |
Meta | NA | 19 | 8015 | 2579769 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2581707 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2585483 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2603544 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2617880 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2663923 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.2 | 2024-09-08 03:21:11 |
40.818 | 14.4272 | 1 | 2024-09-08 03:29:05 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 131292191 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-09-08 03:21:11 |
Latitudine | 40.8180 |
Longitudine | 14.4272 |
Profondità (km) | 1 ± 0 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 131292191 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 300.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 106 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.06 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.2 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 131292191 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-09-08 03:29:05 |