Un terremoto di magnitudo ML 1.0 è avvenuto nella zona: 9 km W Zafferana Etnea (CT), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7040, 14.9990 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OE (Catania).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Zafferana Etnea | CT | 9 | 9517 | 9517 |
Ragalna | CT | 10 | 3924 | 13441 |
Nicolosi | CT | 10 | 7463 | 20904 |
Milo | CT | 11 | 1087 | 21991 |
Pedara | CT | 11 | 14102 | 36093 |
Trecastagni | CT | 12 | 10910 | 47003 |
Santa Venerina | CT | 13 | 8592 | 55595 |
Belpasso | CT | 13 | 28108 | 83703 |
Biancavilla | CT | 13 | 24007 | 107710 |
Viagrande | CT | 13 | 8563 | 116273 |
Sant'Alfio | CT | 14 | 1582 | 117855 |
Santa Maria di Licodia | CT | 14 | 7641 | 125496 |
San Pietro Clarenza | CT | 15 | 7743 | 133239 |
Camporotondo Etneo | CT | 15 | 5023 | 138262 |
Mascalucia | CT | 15 | 31958 | 170220 |
Aci Bonaccorsi | CT | 15 | 3524 | 173744 |
Adrano | CT | 15 | 36122 | 209866 |
Aci Sant'Antonio | CT | 16 | 17984 | 227850 |
Tremestieri Etneo | CT | 16 | 20589 | 248439 |
San Giovanni la Punta | CT | 16 | 23060 | 271499 |
Paternò | CT | 16 | 48228 | 319727 |
Giarre | CT | 17 | 27659 | 347386 |
Gravina di Catania | CT | 17 | 25838 | 373224 |
Aci Catena | CT | 17 | 29851 | 403075 |
Bronte | CT | 17 | 19172 | 422247 |
Sant'Agata li Battiati | CT | 18 | 9479 | 431726 |
Valverde | CT | 18 | 7840 | 439566 |
Acireale | CT | 18 | 52622 | 492188 |
Maletto | CT | 18 | 3920 | 496108 |
San Gregorio di Catania | CT | 18 | 11966 | 508074 |
Riposto | CT | 18 | 14838 | 522912 |
Mascali | CT | 18 | 14282 | 537194 |
Piedimonte Etneo | CT | 20 | 3963 | 541157 |
Linguaglossa | CT | 20 | 5403 | 546560 |
Randazzo | CT | 20 | 10900 | 557460 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
ML 1.0 | 2024-09-06 03:04:08 |
37.704 | 14.999 | 4 | 2024-09-06 03:10:15 |
Sala Operativa INGV_OE (Catania) | 131244401 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-09-06 03:04:08 |
Latitudine | 37.7040 |
Longitudine | 14.9990 |
Profondità (km) | 4 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-CT#SeismPicker_SO-OE |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 131244401 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 300.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 57 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.11 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.0 |
Incertezza | 0.2 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | ML |
Localizzazione di riferimento | 131244401 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV_OE (Catania) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-09-06 03:10:15 |