Un terremoto di magnitudo Md 1.3 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8250, 14.4330 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 23860 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 59093 |
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 64537 |
Sant'Anastasia | NA | 5 | 27671 | 92208 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 101404 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 120372 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 130735 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 144297 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 153394 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 6 | 30657 | 184051 |
Boscoreale | NA | 7 | 28072 | 212123 |
Portici | NA | 7 | 55274 | 267397 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 353672 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 371939 |
Ercolano | NA | 8 | 53709 | 425648 |
Torre Annunziata | NA | 8 | 42789 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 9 | 11966 | 525960 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 549715 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 571691 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 611613 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 661306 |
Scisciano | NA | 11 | 5994 | 667300 |
Marigliano | NA | 11 | 30157 | 697457 |
Mariglianella | NA | 11 | 7787 | 705244 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 721222 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 772009 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 787991 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 794452 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 844307 |
Striano | NA | 12 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 13 | 2429 | 866855 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 870368 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 904799 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 915241 |
Liveri | NA | 14 | 1607 | 916848 |
Domicella | AV | 14 | 1862 | 918710 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 978283 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 1012285 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1023232 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 1042975 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 1108032 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 1174498 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1252140 |
Cimitile | NA | 15 | 7280 | 1259420 |
Marzano di Nola | AV | 15 | 1727 | 1261147 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 2235221 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2253882 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 2285411 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2288700 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2294888 |
Casola di Napoli | NA | 17 | 3898 | 2298786 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2304119 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2305949 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2335085 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2369971 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2378880 |
Visciano | NA | 17 | 4454 | 2383334 |
Comiziano | NA | 17 | 1814 | 2385148 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2387693 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2410448 |
Vico Equense | NA | 18 | 20969 | 2431417 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2434926 |
Cicciano | NA | 18 | 12906 | 2447832 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2453812 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2489646 |
Taurano | AV | 18 | 1546 | 2491192 |
Tufino | NA | 18 | 3776 | 2494968 |
Caivano | NA | 18 | 37879 | 2532847 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2563176 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2565114 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2577468 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2595529 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2609865 |
Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 2616947 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2662990 |
Moschiano | AV | 20 | 1673 | 2664663 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2680871 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.3 | 2024-08-19 20:22:35 |
40.8253 | 14.433 | 1 | 2024-08-19 20:31:23 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 130827361 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-08-19 20:22:35 |
Latitudine | 40.8253 |
Longitudine | 14.4330 |
Profondità (km) | 1 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 130827361 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 400.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 120 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.07 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.3 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 130827361 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-08-19 20:31:23 |