Un terremoto di magnitudo Md 1.1 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8240, 14.4190 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 4 | 5444 | 5444 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 4 | 9196 | 14640 |
Sant'Anastasia | NA | 5 | 27671 | 42311 |
Pollena Trocchia | NA | 5 | 13562 | 55873 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 91106 |
Portici | NA | 5 | 55274 | 146380 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 170240 |
Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 256515 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 265612 |
Ercolano | NA | 6 | 53709 | 319321 |
Cercola | NA | 6 | 18267 | 337588 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 347951 |
Terzigno | NA | 7 | 18968 | 366919 |
San Giorgio a Cremano | NA | 7 | 45557 | 412476 |
Boscoreale | NA | 7 | 28072 | 440548 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 8 | 30657 | 471205 |
Torre Annunziata | NA | 8 | 42789 | 513994 |
Volla | NA | 9 | 23755 | 537749 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 577671 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 589637 |
Castello di Cisterna | NA | 10 | 7869 | 597506 |
Poggiomarino | NA | 11 | 21976 | 619482 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 635948 |
Pompei | NA | 11 | 25358 | 661306 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 711161 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 718948 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 749105 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 755099 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 761560 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 777542 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 828329 |
Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 844307 |
Striano | NA | 14 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 14 | 11722 | 864426 |
Casoria | NA | 14 | 77642 | 942068 |
Napoli | NA | 14 | 974074 | 1916142 |
Acerra | NA | 14 | 59573 | 1975715 |
Afragola | NA | 14 | 65057 | 2040772 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 2043201 |
Nola | NA | 15 | 34431 | 2077632 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 2081145 |
Casavatore | NA | 15 | 18661 | 2099806 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 2101413 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 2111855 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 2178321 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2180183 |
Angri | SA | 16 | 34002 | 2214185 |
Sant'Antonio Abate | NA | 16 | 19743 | 2233928 |
Arzano | NA | 16 | 34886 | 2268814 |
San Valentino Torio | SA | 16 | 10947 | 2279761 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2287041 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2288768 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2292057 |
Sarno | SA | 17 | 31529 | 2323586 |
Lettere | NA | 17 | 6188 | 2329774 |
Casola di Napoli | NA | 17 | 3898 | 2333672 |
Cardito | NA | 17 | 22755 | 2356427 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2361760 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2390896 |
Vico Equense | NA | 18 | 20969 | 2411865 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2413695 |
Caivano | NA | 18 | 37879 | 2451574 |
Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 2481903 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2483717 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2488171 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 18 | 8909 | 2497080 |
Crispano | NA | 18 | 12354 | 2509434 |
Pimonte | NA | 19 | 5980 | 2515414 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2533475 |
Corbara | SA | 19 | 2545 | 2536020 |
Casandrino | NA | 19 | 14336 | 2550356 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2563262 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2566771 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2570547 |
Melito di Napoli | NA | 19 | 37826 | 2608373 |
Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 2624581 |
Pagani | SA | 19 | 35834 | 2660415 |
Taurano | AV | 20 | 1546 | 2661961 |
Sant'Antimo | NA | 20 | 33905 | 2695866 |
Quindici | AV | 20 | 1938 | 2697804 |
Meta | NA | 20 | 8015 | 2705819 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.1 | 2024-08-01 21:06:10 |
40.8245 | 14.4192 | 1 | 2024-08-01 21:15:10 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 130333301 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-08-01 21:06:10 |
Latitudine | 40.8245 |
Longitudine | 14.4192 |
Profondità (km) | 1 ± 0 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 130333301 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 200.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 152 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.09 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.1 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 130333301 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-08-01 21:15:10 |