Un terremoto di magnitudo Md 1.5 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 14.4350 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Boscotrecase | NA | 4 | 10363 | 10363 |
Trecase | NA | 5 | 9097 | 19460 |
Boscoreale | NA | 5 | 28072 | 47532 |
Terzigno | NA | 5 | 18968 | 66500 |
Ottaviano | NA | 6 | 23860 | 90360 |
Torre Annunziata | NA | 6 | 42789 | 133149 |
Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 138593 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 147789 |
Torre del Greco | NA | 6 | 86275 | 234064 |
Somma Vesuviana | NA | 7 | 35233 | 269297 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 299954 |
Sant'Anastasia | NA | 7 | 27671 | 327625 |
Portici | NA | 7 | 55274 | 382899 |
Pollena Trocchia | NA | 7 | 13562 | 396461 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 450170 |
Cercola | NA | 8 | 18267 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 9 | 45557 | 513994 |
Pompei | NA | 9 | 25358 | 539352 |
Poggiomarino | NA | 9 | 21976 | 561328 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 573294 |
Scafati | SA | 10 | 50787 | 624081 |
Volla | NA | 11 | 23755 | 647836 |
Pomigliano d'Arco | NA | 11 | 39922 | 687758 |
Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 695627 |
Santa Maria la Carità | NA | 12 | 11722 | 707349 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 723327 |
Striano | NA | 12 | 8397 | 731724 |
Brusciano | NA | 12 | 16466 | 748190 |
Scisciano | NA | 13 | 5994 | 754184 |
Saviano | NA | 13 | 15982 | 770166 |
Marigliano | NA | 13 | 30157 | 800323 |
Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 808110 |
San Vitaliano | NA | 13 | 6461 | 814571 |
Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 881037 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 14 | 49855 | 930892 |
Sant'Antonio Abate | NA | 14 | 19743 | 950635 |
Angri | SA | 14 | 34002 | 984637 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 995079 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 997508 |
San Valentino Torio | SA | 14 | 10947 | 1008455 |
San Paolo Bel Sito | NA | 15 | 3513 | 1011968 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 1013830 |
Lettere | NA | 15 | 6188 | 1020018 |
Nola | NA | 15 | 34431 | 1054449 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 1056056 |
Casola di Napoli | NA | 15 | 3898 | 1059954 |
Gragnano | NA | 15 | 29136 | 1089090 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 1120619 |
Napoli | NA | 16 | 974074 | 2094693 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2096420 |
Acerra | NA | 16 | 59573 | 2155993 |
Casoria | NA | 16 | 77642 | 2233635 |
Afragola | NA | 16 | 65057 | 2298692 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 16 | 8909 | 2307601 |
Vico Equense | NA | 16 | 20969 | 2328570 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2335850 |
Corbara | SA | 17 | 2545 | 2338395 |
Pimonte | NA | 17 | 5980 | 2344375 |
Casavatore | NA | 17 | 18661 | 2363036 |
Casamarciano | NA | 17 | 3289 | 2366325 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2368155 |
Pagani | SA | 17 | 35834 | 2403989 |
Arzano | NA | 18 | 34886 | 2438875 |
Camposano | NA | 18 | 5333 | 2444208 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2448662 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2452171 |
Meta | NA | 19 | 8015 | 2460186 |
Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2462000 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2463546 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2465484 |
Nocera Inferiore | SA | 19 | 46043 | 2511527 |
Cardito | NA | 19 | 22755 | 2534282 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2547188 |
Tufino | NA | 20 | 3776 | 2550964 |
Piano di Sorrento | NA | 20 | 13109 | 2564073 |
Caivano | NA | 20 | 37879 | 2601952 |
Sant'Agnello | NA | 20 | 9122 | 2611074 |
Frattamaggiore | NA | 20 | 30329 | 2641403 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.5 | 2024-07-11 14:12:14 |
40.8113 | 14.4347 | 1 | 2024-07-11 14:23:03 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 129734251 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-07-11 14:12:14 |
Latitudine | 40.8113 |
Longitudine | 14.4347 |
Profondità (km) | 1 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 129734251 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 500.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 285 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.01 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.5 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 129734251 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-07-11 14:23:03 |