Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8200, 14.4320 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 23860 |
Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 34223 |
Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 39667 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 48764 |
Somma Vesuviana | NA | 6 | 35233 | 83997 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 93193 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 112161 |
Sant'Anastasia | NA | 6 | 27671 | 139832 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 167904 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 181466 |
Portici | NA | 7 | 55274 | 236740 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 267397 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 353672 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 396461 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 450170 |
Cercola | NA | 8 | 18267 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 535970 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 547936 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 573294 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 597049 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Scafati | SA | 11 | 50787 | 695627 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 712093 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 718087 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 734065 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 764222 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 772009 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 787991 |
Striano | NA | 12 | 8397 | 796388 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 802849 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 866855 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 877297 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 880810 |
Angri | SA | 14 | 34002 | 914812 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 949243 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 1015709 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 1035452 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1046399 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 1048006 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 1049868 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 1109441 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1187083 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 2161157 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 2226214 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2227941 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2235221 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 2266750 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2272938 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2291599 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2295497 |
Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2324633 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2327922 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2336831 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2371717 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2373547 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2378880 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2399849 |
Corbara | SA | 17 | 2545 | 2402394 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2406848 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2412828 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2414642 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2450476 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2453985 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2476740 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2478286 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2491192 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2493130 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2531009 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2534785 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2565114 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2577468 |
Meta | NA | 20 | 8015 | 2585483 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2631526 |
Grumo Nevano | NA | 20 | 18061 | 2649587 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2663923 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.0 | 2024-07-03 07:03:48 |
40.8202 | 14.4325 | 0 | 2024-07-03 07:12:26 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 129441911 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-07-03 07:03:48 |
Latitudine | 40.8202 |
Longitudine | 14.4325 |
Profondità (km) | 0 ± 0 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 129441911 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 100.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 106 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.05 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.0 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 129441911 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-07-03 07:12:26 |