Un terremoto di magnitudo Md 1.5 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8220, 14.4290 ad una profondità di 0 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 5444 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 14640 |
Ottaviano | NA | 5 | 23860 | 38500 |
Somma Vesuviana | NA | 5 | 35233 | 73733 |
Sant'Anastasia | NA | 6 | 27671 | 101404 |
Boscotrecase | NA | 6 | 10363 | 111767 |
Trecase | NA | 6 | 9097 | 120864 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 134426 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 153394 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 208668 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 236740 |
Torre del Greco | NA | 7 | 86275 | 323015 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 7 | 30657 | 353672 |
Ercolano | NA | 7 | 53709 | 407381 |
Torre Annunziata | NA | 7 | 42789 | 450170 |
Cercola | NA | 7 | 18267 | 468437 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 513994 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 537749 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 10 | 11966 | 549715 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 571691 |
Pomigliano d'Arco | NA | 10 | 39922 | 611613 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 636971 |
Castello di Cisterna | NA | 11 | 7869 | 644840 |
Brusciano | NA | 11 | 16466 | 661306 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 712093 |
Scisciano | NA | 12 | 5994 | 718087 |
Mariglianella | NA | 12 | 7787 | 725874 |
Marigliano | NA | 12 | 30157 | 756031 |
Palma Campania | NA | 12 | 15978 | 772009 |
Saviano | NA | 12 | 15982 | 787991 |
San Vitaliano | NA | 12 | 6461 | 794452 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 844307 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 852704 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 864426 |
Carbonara di Nola | NA | 14 | 2429 | 866855 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 877297 |
San Paolo Bel Sito | NA | 14 | 3513 | 880810 |
Nola | NA | 14 | 34431 | 915241 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 949243 |
Acerra | NA | 15 | 59573 | 1008816 |
Castellammare di Stabia | NA | 15 | 66466 | 1075282 |
Sant'Antonio Abate | NA | 15 | 19743 | 1095025 |
Liveri | NA | 15 | 1607 | 1096632 |
Domicella | AV | 15 | 1862 | 1098494 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 1109441 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1187083 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 1252140 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 2226214 |
Cimitile | NA | 16 | 7280 | 2233494 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2252155 |
Marzano di Nola | AV | 16 | 1727 | 2253882 |
Sarno | SA | 16 | 31529 | 2285411 |
Casamarciano | NA | 16 | 3289 | 2288700 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2294888 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2298786 |
Gragnano | NA | 17 | 29136 | 2327922 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2362808 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 17 | 1830 | 2364638 |
Camposano | NA | 17 | 5333 | 2369971 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2378880 |
Vico Equense | NA | 17 | 20969 | 2399849 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2402394 |
Visciano | NA | 18 | 4454 | 2406848 |
Pimonte | NA | 18 | 5980 | 2412828 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2435583 |
Comiziano | NA | 18 | 1814 | 2437397 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2473231 |
Lauro | AV | 18 | 3509 | 2476740 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2514619 |
Cicciano | NA | 19 | 12906 | 2527525 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2557854 |
Tufino | NA | 19 | 3776 | 2561630 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2573984 |
Taurano | AV | 19 | 1546 | 2575530 |
Quindici | AV | 19 | 1938 | 2577468 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2595529 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2609865 |
Meta | NA | 20 | 8015 | 2617880 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2663923 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2680131 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.5 | 2024-07-02 15:36:22 |
40.8218 | 14.4287 | 0 | 2024-07-02 15:49:45 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 129423871 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2024-07-02 15:36:22 |
Latitudine | 40.8218 |
Longitudine | 14.4287 |
Profondità (km) | 0 ± 0 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 129423871 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 100.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 119 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.08 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.5 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 129423871 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2024-07-02 15:49:45 |