Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Vesuvio, il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 14.4220 ad una profondità di 4 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Trecase | NA | 5 | 9097 | 9097 |
Boscotrecase | NA | 5 | 10363 | 19460 |
Torre del Greco | NA | 5 | 86275 | 105735 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 5 | 9196 | 114931 |
Massa di Somma | NA | 5 | 5444 | 120375 |
Portici | NA | 6 | 55274 | 175649 |
Boscoreale | NA | 6 | 28072 | 203721 |
Torre Annunziata | NA | 6 | 42789 | 246510 |
Ercolano | NA | 6 | 53709 | 300219 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 313781 |
Ottaviano | NA | 7 | 23860 | 337641 |
Sant'Anastasia | NA | 7 | 27671 | 365312 |
Terzigno | NA | 7 | 18968 | 384280 |
Somma Vesuviana | NA | 7 | 35233 | 419513 |
San Giorgio a Cremano | NA | 8 | 45557 | 465070 |
Cercola | NA | 8 | 18267 | 483337 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 8 | 30657 | 513994 |
Pompei | NA | 10 | 25358 | 539352 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 563107 |
Poggiomarino | NA | 10 | 21976 | 585083 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 11 | 11966 | 597049 |
Pomigliano d'Arco | NA | 11 | 39922 | 636971 |
Scafati | SA | 11 | 50787 | 687758 |
Castello di Cisterna | NA | 12 | 7869 | 695627 |
Brusciano | NA | 12 | 16466 | 712093 |
Santa Maria la Carità | NA | 13 | 11722 | 723815 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 13 | 49855 | 773670 |
Mariglianella | NA | 13 | 7787 | 781457 |
Palma Campania | NA | 13 | 15978 | 797435 |
Scisciano | NA | 13 | 5994 | 803429 |
Marigliano | NA | 13 | 30157 | 833586 |
Striano | NA | 13 | 8397 | 841983 |
Saviano | NA | 14 | 15982 | 857965 |
San Vitaliano | NA | 14 | 6461 | 864426 |
Castellammare di Stabia | NA | 14 | 66466 | 930892 |
Sant'Antonio Abate | NA | 14 | 19743 | 950635 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 984637 |
San Marzano sul Sarno | SA | 15 | 10442 | 995079 |
Napoli | NA | 15 | 974074 | 1969153 |
Carbonara di Nola | NA | 15 | 2429 | 1971582 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 2049224 |
San Valentino Torio | SA | 15 | 10947 | 2060171 |
Afragola | NA | 16 | 65057 | 2125228 |
Acerra | NA | 16 | 59573 | 2184801 |
San Paolo Bel Sito | NA | 16 | 3513 | 2188314 |
Lettere | NA | 16 | 6188 | 2194502 |
Nola | NA | 16 | 34431 | 2228933 |
Casola di Napoli | NA | 16 | 3898 | 2232831 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 2251492 |
Gragnano | NA | 16 | 29136 | 2280628 |
Domicella | AV | 16 | 1862 | 2282490 |
Liveri | NA | 16 | 1607 | 2284097 |
Vico Equense | NA | 16 | 20969 | 2305066 |
Sarno | SA | 17 | 31529 | 2336595 |
Marzano di Nola | AV | 17 | 1727 | 2338322 |
Cimitile | NA | 17 | 7280 | 2345602 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2380488 |
Pimonte | NA | 17 | 5980 | 2386468 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2395377 |
Corbara | SA | 17 | 2545 | 2397922 |
Casamarciano | NA | 18 | 3289 | 2401211 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 18 | 1830 | 2403041 |
Camposano | NA | 18 | 5333 | 2408374 |
Cardito | NA | 18 | 22755 | 2431129 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2466963 |
Meta | NA | 19 | 8015 | 2474978 |
Visciano | NA | 19 | 4454 | 2479432 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2509761 |
Caivano | NA | 19 | 37879 | 2547640 |
Comiziano | NA | 19 | 1814 | 2549454 |
Lauro | AV | 19 | 3509 | 2552963 |
Crispano | NA | 20 | 12354 | 2565317 |
Sant'Agnello | NA | 20 | 9122 | 2574439 |
Piano di Sorrento | NA | 20 | 13109 | 2587548 |
Grumo Nevano | NA | 20 | 18061 | 2605609 |
Cicciano | NA | 20 | 12906 | 2618515 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2632851 |
Taurano | AV | 20 | 1546 | 2634397 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivista Rev200 |
Md 1.0 | 2023-06-29 21:00:20 |
40.8113 | 14.4215 | 4 | 2023-06-29 22:55:50 |
Sala Operativa INGV-OV (Napoli) | 118816681 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2023-06-29 21:00:20 |
Latitudine | 40.8113 |
Longitudine | 14.4215 |
Profondità (km) | 4 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 200 -> SURVEY-INGV-OV#SiSmi |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 118816681 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | horizontal uncertainty |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 700.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 152 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 1 |
Numero di fasi | 1 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.08 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 0 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 0 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.0 |
Incertezza | 0.3 |
Num. stazioni usate | |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 118816681 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Operativa INGV-OV (Napoli) |
Tempo di creazione (UTC) | 2023-06-29 22:55:50 |