Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: 3 km W Ottaviano (NA), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8410, 14.4480 ad una profondità di 1 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Ottaviano | NA | 3 | 23860 | 23860 |
Somma Vesuviana | NA | 3 | 35233 | 59093 |
Sant'Anastasia | NA | 5 | 27671 | 86764 |
San Giuseppe Vesuviano | NA | 5 | 30657 | 117421 |
Terzigno | NA | 6 | 18968 | 136389 |
Massa di Somma | NA | 6 | 5444 | 141833 |
Pollena Trocchia | NA | 6 | 13562 | 155395 |
San Sebastiano al Vesuvio | NA | 6 | 9196 | 164591 |
Boscotrecase | NA | 7 | 10363 | 174954 |
San Gennaro Vesuviano | NA | 7 | 11966 | 186920 |
Boscoreale | NA | 8 | 28072 | 214992 |
Cercola | NA | 8 | 18267 | 233259 |
Trecase | NA | 8 | 9097 | 242356 |
Portici | NA | 8 | 55274 | 297630 |
Pomigliano d'Arco | NA | 9 | 39922 | 337552 |
Castello di Cisterna | NA | 9 | 7869 | 345421 |
Scisciano | NA | 9 | 5994 | 351415 |
Torre del Greco | NA | 9 | 86275 | 437690 |
Torre Annunziata | NA | 9 | 42789 | 480479 |
Poggiomarino | NA | 9 | 21976 | 502455 |
Ercolano | NA | 9 | 53709 | 556164 |
Brusciano | NA | 9 | 16466 | 572630 |
Marigliano | NA | 10 | 30157 | 602787 |
Volla | NA | 10 | 23755 | 626542 |
Saviano | NA | 10 | 15982 | 642524 |
Mariglianella | NA | 10 | 7787 | 650311 |
San Giorgio a Cremano | NA | 10 | 45557 | 695868 |
Palma Campania | NA | 10 | 15978 | 711846 |
San Vitaliano | NA | 10 | 6461 | 718307 |
Pompei | NA | 11 | 25358 | 743665 |
Striano | NA | 11 | 8397 | 752062 |
Carbonara di Nola | NA | 12 | 2429 | 754491 |
Casalnuovo di Napoli | NA | 12 | 49855 | 804346 |
San Paolo Bel Sito | NA | 12 | 3513 | 807859 |
Nola | NA | 12 | 34431 | 842290 |
Scafati | SA | 12 | 50787 | 893077 |
Liveri | NA | 12 | 1607 | 894684 |
Domicella | AV | 13 | 1862 | 896546 |
Cimitile | NA | 13 | 7280 | 903826 |
Marzano di Nola | AV | 13 | 1727 | 905553 |
Acerra | NA | 13 | 59573 | 965126 |
Casamarciano | NA | 14 | 3289 | 968415 |
San Marzano sul Sarno | SA | 14 | 10442 | 978857 |
San Valentino Torio | SA | 14 | 10947 | 989804 |
Santa Maria la Carità | NA | 14 | 11722 | 1001526 |
Camposano | NA | 14 | 5333 | 1006859 |
Afragola | NA | 15 | 65057 | 1071916 |
Sarno | SA | 15 | 31529 | 1103445 |
Pago del Vallo di Lauro | AV | 15 | 1830 | 1105275 |
Angri | SA | 15 | 34002 | 1139277 |
Visciano | NA | 15 | 4454 | 1143731 |
Casoria | NA | 15 | 77642 | 1221373 |
Comiziano | NA | 15 | 1814 | 1223187 |
Sant'Antonio Abate | NA | 16 | 19743 | 1242930 |
Casavatore | NA | 16 | 18661 | 1261591 |
Cicciano | NA | 16 | 12906 | 1274497 |
Lauro | AV | 16 | 3509 | 1278006 |
Tufino | NA | 16 | 3776 | 1281782 |
Castellammare di Stabia | NA | 16 | 66466 | 1348248 |
Napoli | NA | 17 | 974074 | 2322322 |
Taurano | AV | 17 | 1546 | 2323868 |
Arzano | NA | 17 | 34886 | 2358754 |
Quindici | AV | 17 | 1938 | 2360692 |
Lettere | NA | 17 | 6188 | 2366880 |
Sant'Egidio del Monte Albino | SA | 17 | 8909 | 2375789 |
Cardito | NA | 17 | 22755 | 2398544 |
Casola di Napoli | NA | 18 | 3898 | 2402442 |
Roccarainola | NA | 18 | 7082 | 2409524 |
Caivano | NA | 18 | 37879 | 2447403 |
Gragnano | NA | 18 | 29136 | 2476539 |
Corbara | SA | 18 | 2545 | 2479084 |
Sperone | AV | 18 | 3706 | 2482790 |
Pagani | SA | 18 | 35834 | 2518624 |
Moschiano | AV | 18 | 1673 | 2520297 |
Avella | AV | 19 | 7890 | 2528187 |
Frattamaggiore | NA | 19 | 30329 | 2558516 |
Crispano | NA | 19 | 12354 | 2570870 |
Baiano | AV | 19 | 4718 | 2575588 |
Grumo Nevano | NA | 19 | 18061 | 2593649 |
Pimonte | NA | 19 | 5980 | 2599629 |
San Felice a Cancello | CE | 19 | 17568 | 2617197 |
Sirignano | AV | 19 | 2933 | 2620130 |
Casandrino | NA | 20 | 14336 | 2634466 |
Nocera Inferiore | SA | 20 | 46043 | 2680509 |
Frattaminore | NA | 20 | 16208 | 2696717 |
Vico Equense | NA | 20 | 20969 | 2717686 |
Mugnano del Cardinale | AV | 20 | 5373 | 2723059 |
Tipo | Magnitudo | Tempo origine (UTC) | Latitudine | Longitudine | Profondità (km) | Ora pubblicazione (UTC) | Autore | ID Localizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollettino Rev1000 |
Md 1.0 | 2016-12-29 16:00:14 |
40.8412 | 14.4477 | 1 | 2017-04-18 09:07:09 |
Bollettino Sismico Italiano INGV | 43693351 |
Rivista Rev100 |
Md 1.2 | 2016-12-29 16:00:13 |
40.8485 | 14.4473 | 1 | 2016-12-29 16:20:24 |
Sala Sismica INGV-Roma | 38016941 |
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2016-12-29 16:00:14 ± 0.37 |
Latitudine | 40.8412 ± 0.0171 |
Longitudine | 14.4477 ± 0.0131 |
Profondità (km) | 1 (operator assigned) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 1000 -> BULLETIN-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 43693351 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) | 1970 |
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) | 1090 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 12 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 1970.0 |
Livello di confidenza dell'incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro | 314 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) | 6 |
Numero di fasi | 6 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.18 |
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) | 0.01709 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.03957 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 4 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin | 4 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.0 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 3 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 43693351 |
Agenzia | INGV |
Autore | Bollettino Sismico Italiano INGV |
Tempo di creazione (UTC) | 2017-04-18 09:07:09 |
Campo | Valore |
---|---|
Valore | 1.2 |
Incertezza | 0.1 |
Num. stazioni usate | 2 |
Tipo di magnitudo | Md |
Localizzazione di riferimento | 38016941 |
Agenzia | INGV |
Autore | Sala Sismica INGV-Roma |
Tempo di creazione (UTC) | 2016-12-29 16:20:24 |
SCNL | Time | Uncertainty | Polarity | Evaluation_mode | Phase | Azimuth | Distance(km) | Takeoff_angle | Residual | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV.VVDG.HHZ. | 2016-12-29T16:00:15.02 | 0.1 | undecidable | manual | S | 253 | 2.0979 | 108 | 0.13 | 100 |
IV.VARP.HHZ. | 2016-12-29T16:00:15.05 | 0.3 | undecidable | manual | P | 229 | 4.1958 | 99 | 0.08 | 76 |
IV.VTIR.HHZ. | 2016-12-29T16:00:15.21 | 0.3 | undecidable | manual | P | 207 | 4.3956 | 99 | 0.2 | 74 |
IV.VVDG.HHZ. | 2016-12-29T16:00:14.49 | 0.3 | undecidable | manual | P | 253 | 2.0979 | 108 | -0.08 | 76 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-12-29T16:00:14.62 | 0.6 | undecidable | manual | S | 230 | 1.8981 | 110 | -0.22 | 49 |
IV.VBKN.HHZ. | 2016-12-29T16:00:14.38 | 0.1 | undecidable | manual | P | 230 | 1.8981 | 110 | -0.16 | 99 |