Terremoto di magnitudo ML 1.1 del 04-07-2022 ore 14:15:11 (UTC) in zona: 6 km E Poggio Bustone (RI)

Un terremoto di magnitudo ML 1.1 è avvenuto nella zona: 6 km E Poggio Bustone (RI), il

  • 04-07-2022 14:15:11 (UTC)
  • 04-07-2022 16:15:11 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.5090, 12.9570 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Poggio Bustone RI 6 2055 2055
Leonessa RI 6 2435 4490
Cantalice RI 6 2755 7245
Rivodutri RI 8 1253 8498
Micigliano RI 10 127 8625
Morro Reatino RI 10 373 8998
Posta RI 12 694 9692
Polino TR 13 233 9925
Labro RI 13 374 10299
Cittaducale RI 14 6828 17127
Rieti RI 14 47698 64825
Castel Sant'Angelo RI 14 1308 66133
Borgo Velino RI 14 972 67105
Antrodoco RI 14 2588 69693
Borbona RI 15 617 70310
Colli sul Velino RI 15 533 70843
Monteleone di Spoleto PG 16 599 71442
Greccio RI 17 1558 73000
Arrone TR 17 2763 75763
Montefranco TR 18 1276 77039
Ferentillo TR 19 1913 78952
Contigliano RI 19 3783 82735

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
26 Km a E di Terni (111501 abitanti)
40 Km a W di L'Aquila (69753 abitanti)
54 Km a SE di Foligno (57155 abitanti)
60 Km a NE di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)
62 Km a N di Tivoli (56533 abitanti)
64 Km a W di Teramo (54892 abitanti)
71 Km a E di Viterbo (67173 abitanti)
79 Km a NE di Roma (2864731 abitanti)
81 Km a SE di Perugia (166134 abitanti)
93 Km a N di Velletri (53303 abitanti)
98 Km a W di Montesilvano (53738 abitanti)
101 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 1.1 2022-07-04
14:15:11
42.5093 12.9572 10 2023-01-31
19:03:57
Bollettino Sismico Italiano INGV 113255481
Rivista
Rev100
ML 1.3 2022-07-04
14:15:11
42.5203 12.9677 12 2022-07-04
14:22:43
Sala Sismica INGV-Roma 106803921
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2022-07-04 14:15:11 ± 0.09
Latitudine 42.5093 ± 0.0045
Longitudine 12.9572 ± 0.0061
Profondità (km) 10 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 113255481

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 561
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 437
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 239
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 560.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 142
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 47
Numero di fasi 16
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.21
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.43617
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 38
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 8
Parametri delle magnitudo

ML:1.1

Campo Valore
Valore 1.1
Incertezza 0.1
Num. stazioni usate 6
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 113255481
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2023-01-02 14:05:46

ML:1.3

Campo Valore
Valore 1.3
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 10
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 106803921
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2022-07-04 14:22:43
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
OX.CIMO.HHZ. 2022-07-04T14:16:58.03 3.0 undecidable manual Sn 0.32 0
MN.KLV.HHZ. 2022-07-04T14:16:52.25 3.0 undecidable manual Pn 1.11 0
IV.GALF.HHZ. 2022-07-04T14:16:49.97 3.0 undecidable manual Sn -2.54 0
AC.SRN.HHZ. 2022-07-04T14:16:33.72 3.0 undecidable manual Pg 14.99 0
IV.IFIL.HHZ. 2022-07-04T14:16:27.24 3.0 undecidable manual Sn -5.03 0
IV.MABI.HHZ. 2022-07-04T14:16:17.50 3.0 negative manual Pg 8.59 0
ST.RONC.EHZ. 2022-07-04T14:16:16.17 3.0 positive manual Pg 8.66 0
IV.ISPIC.EHZ. 2022-07-04T14:16:14.22 3.0 undecidable manual Pn -2.44 0
SI.LUSI.HHZ. 2022-07-04T14:16:14.67 3.0 negative manual Pg 8.76 0
ST.DOSS.HHZ. 2022-07-04T14:16:13.62 3.0 negative manual Pg 9.64 0
ST.VARA.EHZ. 2022-07-04T14:16:11.02 3.0 negative manual Pg 6.57 0
IV.MAGA.HHZ. 2022-07-04T14:16:09.91 3.0 negative manual Pn 4.91 0
IV.MBAL.EHZ. 2022-07-04T14:16:06.74 3.0 positive manual Pn 3.71 0
MN.SENA.HHZ. 2022-07-04T14:16:03.64 3.0 positive manual Pg 13.11 0
ST.PANI.EHZ. 2022-07-04T14:16:00.52 3.0 positive manual Pn -5.1 0
IV.IFIL.HHZ. 2022-07-04T14:15:57.60 3.0 undecidable manual Pn 5.55 0
IV.NARO.HHZ. 2022-07-04T14:15:57.64 3.0 undecidable manual Sg 4.6 0
IV.CET2.HHZ. 2022-07-04T14:15:56.57 3.0 undecidable manual Pg 9.91 0
MN.TRI.HHZ. 2022-07-04T14:15:55.87 3.0 positive manual Pn -1.54 0
IV.GIZZ.HHZ. 2022-07-04T14:15:55.01 3.0 positive manual Pn 0.71 0
IV.TEOL.HHZ. 2022-07-04T14:15:53.26 3.0 positive manual Pn -2.37 0
GU.CARD.HHZ. 2022-07-04T14:15:52.76 3.0 undecidable manual Pg 6.18 0
GU.POPM.HHZ. 2022-07-04T14:15:49.94 3.0 positive manual Pg 5.09 0
IV.ZCCA.HHZ. 2022-07-04T14:15:46.52 3.0 positive manual Pn -0.15 0
IV.ARVD.HHZ. 2022-07-04T14:15:45.49 3.0 undecidable manual Sn -3.09 0
GU.GSCL.HHZ. 2022-07-04T14:15:45.29 3.0 negative manual Pn -3.79 0
IV.SFI.EHZ. 2022-07-04T14:15:38.89 3.0 negative manual Pn 2.1 0
IX.COL3.HHZ.02 2022-07-04T14:15:33.25 3.0 undecidable manual Pn 2.66 0
IV.MC2.EHZ. 2022-07-04T14:15:27.26 0.6 undecidable manual S 23 48.4182 50 0.54 42
IV.FOSV.EHZ. 2022-07-04T14:15:24.77 3.0 undecidable manual Pn -0.55 0
IV.NRCA.HHZ. 2022-07-04T14:15:23.59 0.3 undecidable manual S 20 38.1285 50 -0.39 67
IV.SMA1.EHZ. 2022-07-04T14:15:23.04 0.6 undecidable manual S 66 33.6441 50 0.26 47
IV.FIAM.HNN. 2022-07-04T14:15:21.58 0.6 undecidable manual S 154 29.8479 50 -0.17 48
IV.MC2.EHZ. 2022-07-04T14:15:20.13 0.3 undecidable manual P 23 48.4182 50 -0.02 71
IV.GAVE.EHZ. 2022-07-04T14:15:19.01 0.3 undecidable manual S 346 20.9679 116 -0.25 71
IV.ARRO.EHZ. 2022-07-04T14:15:18.24 0.6 undecidable manual S 296 17.4714 121 0.03 50
IV.NRCA.HHZ. 2022-07-04T14:15:18.30 0.3 undecidable manual P 20 38.1285 50 -0.26 69
IV.SMA1.EHZ. 2022-07-04T14:15:18.18 0.3 undecidable manual P 66 33.6441 50 0.31 69
IV.RM33.EHZ. 2022-07-04T14:15:18.97 0.6 undecidable manual S 90 21.0678 116 -0.33 47
IV.FIAM.HNN. 2022-07-04T14:15:17.15 0.3 undecidable manual P 154 29.8479 50 -0.13 72
IV.LNSS.HHZ. 2022-07-04T14:15:16.76 0.6 undecidable manual S 33 12.3765 130 -0.01 51
IV.GAVE.EHZ. 2022-07-04T14:15:15.86 0.1 undecidable manual P 346 20.9679 116 0.02 100
IV.RM33.EHZ. 2022-07-04T14:15:15.98 0.3 undecidable manual P 90 21.0678 116 0.12 73
IV.ARRO.EHZ. 2022-07-04T14:15:15.38 0.1 undecidable manual P 296 17.4714 121 0.14 98
IV.LNSS.HHZ. 2022-07-04T14:15:14.55 0.1 undecidable manual P 33 12.3765 130 0.15 99
IV.MIDA.HHZ. 2022-07-04T14:15:14.02 3.0 undecidable manual P -0.05 0
IV.PTQR.HHZ. 2022-07-04T14:15:04.57 3.0 positive manual P -1.09 0
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.LNSS.HHE. ML:1.4 0.0002455 0.16 AML other m 2022-07-04T14:15:16.93
IV.LNSS.HHN. ML:1.1 0.0001375 0.78 AML other m 2022-07-04T14:15:17.54
IV.GAVE.EHE. ML:1.2 0.0000996 0.54 AML other m 2022-07-04T14:15:19.22
IV.GAVE.EHN. ML:1.2 0.0001095 0.4 AML other m 2022-07-04T14:15:19.16
IV.NRCA.HHN. ML:0.9 0.0000292 0.12 AML other m 2022-07-04T14:15:23.89
IV.NRCA.HHE. ML:1.1 0.0000459 0.12 AML other m 2022-07-04T14:15:24.27
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download